※当サイトの比較料金は税抜き表示です。水は軽減税率8%、その他は10%の消費税がかかります。
更新:
水の使用量月間72L相当で、安いウォーターサーバーを以下の計算方式で比較ランキングしました。
月72Lのペースでお水を頼む方も多く、飲料用や赤ちゃんのミルク用だったり、料理の水、ペットの飲み水にも使われる方。オフィス・業務用で社員や来客時の飲料用に使う方などです。使い方次第で料理にもウォーターサーバーのお水はよく合います。
消費量が72Lまでいくと、水の価格でトータルコストに相当の差がでます。
比較料金(税抜)=『水代(72L相当)』+『サーバー代』+『電気代』
また、24L、48L、72L換算の月額料金の安いウォーターサーバーをまとめて比較したページも←こちらからご覧いただけます。
月額72L格安TOP3
順 位 | RO水 | 天然水 |
---|---|---|
良水市場 | ジャパネットウォーター | |
月額 72L換算 | 6,350円 | 8,975円 実質76L 9,437円 |
アルピナウォーター | アクアセレクト | |
月額 72L換算 | 7,642円 | 9,371円 ※スタンダードサーバー 実質68.1L 8,918円 |
クリクラ | 信濃湧水 | |
月額 72L換算 | 8,673円 | 9,770円 ※エコサーバー |
月間72Lで安いウォーターサーバー目次
月間72Lの使用人数の目安
ボトル | 飲料のみ | 料理にも |
---|---|---|
6本/72L | 2人~7人程度 | 2人~5人程度 |
【料金比較表】月額72L
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
※すべて税抜価格での料金比較です。電気代は目安になります。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
商品名 【公式ページ】 ↓↓↓↓ | 水 | 72L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 72L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気 代 | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 水 代 / 本 (円) | 月 間 最 低 量 (L) | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | 公 式 HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑↑↑↑ 【公式ページ】 商品名 | 水 | 72L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 72L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気 代 | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 水 代 / 本 (円) | 月 間 最 低 量 (L) | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | 公 式 HP |
アクアクララ (7L) | R O | 10757 円 (72L換算) 10500 円 (70L) ※アド バンス | 11107 円 (72L換算) 10850 円 (70L) ※アド バンス | 7 L | 回 収 | 900 円 | 0 | 1500 円 | 350 円 | |
アクアクララ (12L) | R O | 8700 円 ※アド バンス | 9050 円 ※アド バンス | 12 L | 回 収 | 1200 円 | 0 | 1500 円 | 350 円 | |
アクアセレクト | 天 然 | 8371 円 (72L換算) 7918 円 (68.1L) | 9371 円 (72L換算) 8918 円 (68.1L) | 11.35 L | 回 収 | 1450 円 (3本 以上 1255 円) | 22.7 L (2本) | 無 料 | 1000 円 | |
アクアセレクトライフ | 天 然 | 10440 円 | 11240 円 | 8 L | ゴ ミ | 1160 円 | 24 L (3本 /箱) | 無 料 | 800 円 | |
アルピナウォーター (12L) | R O | 7172 円 ※エコ サーバー | 7642 円 ※エコ サーバー | 12 L | 回 収 | 1050 円 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
アルピナウォーター (18.9L) | R O | 7119 円 (72L換算) 6932 円 (75.6L) ※エコ サーバー | 7589 円 (72L換算) 7902 円 (75.6L) ※エコ サーバー | 18.9 L | 回 収 | 1640 円 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
うるのん (富士天然水さらり) | 天 然 | 11688 円 ※Grande | 12078 円 ※Grande | 12 L | ゴ ミ | 1898 円 | 24 L (2本) | 300 円 | 390 円 | |
クリクラ | R O | 7916 円 | 8916 円 | 12 L | 回 収 | 1250 円 | 24 L (2本) | 416 円 | 1000 円 | |
コスモウォーター (静岡/京都/大分) | 天 然 | 11400 円 ※Smart+ | 11865 円 ※Smart+ | 12 L | ゴ ミ | 1900 円 | 24 L (2本) | 無 料 | 465 円 | |
サントリー (南アルプスの天然水) | 天 然 | 10615 円 (72L換算) 10350 円 (70.2L) | 11315 円 (72L換算) 11050 円 (70.2L) | 7.8 L | ゴ ミ | 1150 円 | 23.4 L (3箱) | 無 料 | 700 円 | |
信濃湧水 | 天 然 | 9300 円 ※エコ サーバー | 9770 円 ※エコ サーバー | 12 L | ゴ ミ | 1500 円 | 16 L ※3ヶ月 48L | 300 円 | 470 円 | |
ジャパネットウォーター | 天 然 | 8315 円 (72L換算) 8777 円 (76L) | 8975 円 (72L換算) 9437 円 (76L) | 9.5 L | ゴ ミ | 月8本の注文 1097円 | 19 L (2本) ※水停止 | 無 料 | 660 円 | |
ハワイウォーター (8L) | R O | 11672 円 ※エコ サーバー | 12142 円 ※エコ サーバー | 8 L | ゴ ミ | 1200 円 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
ハワイウォーター (12L) | R O | 10172 円 ※エコ サーバー | 10642 円 ※エコ サーバー | 12 L | ゴ ミ | 1550 円 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
フレシャス (富士-7.2L) | 天 然 | 11557 円 (72L換算) 13869 円 (86.4L) ※dewo | 11887 円 (72L換算) 14199 円 (86.4L) ※dewo | 7.2 L | ゴ ミ | 1155 円 | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (木曽) | 天 然 | 11705 円 (72L換算) 14046 円 (86.4L) ※dewo | 12035 円 (72L換算) 14376 円 (86.4L) ※dewo | 7.2 L | ゴ ミ | 1170 円 | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (朝霧高原) | 天 然 | 11400 円 (72L換算) 13680 円 (86.4L) ※dewo | 11730 円 (72L換算) 14010 円 (86.4L) ※dewo | 7.2 L | ゴ ミ | 1140 円 | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (富士-9.3L) | 天 然 | 11663 円 (72L換算) 12052 円 (74.4L) ※slat | 12043 円 (72L換算) 12432 円 (74.4L) ※slat | 9.3 L | ゴ ミ | 1506 円 | 18.6 L (2本 /箱) | 900 | 380 円 | |
フレシャス (富士-4.7L) | 天 然 | 14170 円 (72L換算) 14800 円 (75.2L) ※dewomini | 14660 円 (72L換算) 15290 円 (75.2L) ※dewomini | 4.7 L | ゴ ミ | 925 円 | 18.8 L (4本 /箱) | 500 | 490 円 | |
プレミアムウォーター (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 11760 円 ※スリムIII | 12380 円 ※スリムIII | 12 L | ゴ ミ | 1960 円 | 24 L (2本) | 無 料 | 620 円 | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 11040 円 ※スリムIII | 11660 円 ※スリムIII | 12 L | ゴ ミ | 1840 円 | 24 L (2本) | 無 料 | 620 円 | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士7L) | 天 然 | 16868 円 (72L換算) 16400 円 (70L) ※スリムIII | 17488 円 (72L換算) 17020 円 (70L) ※スリムIII | 7 L | ゴ ミ | 1640 円 | 21 L (3本) | 無 料 | 620 円 | |
マーキュロップ | 天 然 | 9648 円 | 10148 円 | 12 L | 回 収 | 1500 円 | 24 L (2本) | 648 円 | 500 円 |
「月間使用量72Lで格安ウォーターサーバー」の関連ページ
- ウォーターサーバー月額料金の安さで比較
- 水の使用量が月間24L、48L、72Lの場合でウォーターサーバーの月額料金・維持費を比較ランキングしました。
- 水の月間使用量24Lで格安ウォーターサーバー
- 月間の水使用量24Lで維持費込、ランニングコストの安いウォーターサーバーを比較ランキングしました。
- 水の月間使用量48Lで格安ウォーターサーバー
- 電気代やサーバー代等の維持費込で月間使用量48Lの格安料金ウォーターサーバーを比較ランキングしました。
- ノルマなしくらべるウォーターサーバー
- ノルマがない、またはノルマが少ないウォーターサーバーを月間12Lで格安料金を比較ランキングしました。
- 電気代が安い・節約できるウォーターサーバー
- 月々の電気代を節約できる、電気代が安い省エネのウォーターサーバーを比較ランキングしました。
カテゴリ:料金・価格で選ぶ