
「ウォーターサーバーを使ってみたいけれど、月々どれくらいかかるのか知りたい」
「料金が安いウォーターサーバーはどれ?」
そんな方のために、このページではウォーターサーバー利用で発生する月額料金で比較しています。
浄水型ウォーターサーバーの月額料金
浄水型ウォーターサーバーの月額料金比較表
当サイトで人気のウォーターサーバーを、水の消費量別に月額料金を比較した表です。
※比較表の各項目をタッチすると並べ替えできます。
最初はキャンペーン締切日が近い順で表示しています。
水道水が使える浄水型ウォーターサーバーの月額料金比較表です。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
| メーカー 機種 | サーバー | 給水 方法 | 月額 料金 (円) | 電気 代 / 月 (円) ※ 公式 サイト 参照 | 計測 電気 代 / 月 (円) ※ 計測した 最安値 | 詳細 ページ 公式 サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー 機種 | サーバー | 給水 方法 | 月額 料金 (円) | 電気 代 / 月 (円) ※ 公式 サイト 参照 | 計測 電気 代 / 月 (円) ※ 同条件 で計測 | 詳細 ページ 公式 サイト |
| エブリィフレシャス トール | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,300円 | 約 401 円 ~ | 518.4 円 | |
| エブリィフレシャス ライト | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 2,750円 | 約 623 円 ~ | 704.7 円 | |
| エブリィフレシャス トール+カフェ | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,850円 | 約 401 円 ~ | 518.4 円 | |
| エブリィフレシャス ミニ | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,300円 | 約 453 円 ~ | 502.2 円 | |
| ハミングウォーター | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,300円 | 約 711 円 ~ | 737.1 円 | |
| クリクラ プティオ | ![]() | 浄水 (補充型) | お得プラン 定額3,140円 | 約 - 円 ~ | 502.2 円 | |
| ロッカ リッタ | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 2,580円 | 約 469 円 ~ | 486.0 円 | |
| ロッカ Slim-RⅡ | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 2,780円 | 約 571 円 ~ | 631.8 円 | |
| ロッカ スマート | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,300円 | 約 609 円 ~ | 631.8 円 | |
| ウォータースタンド ピュアライフ L | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 3,300円 | 約 462 円 ~ | 494.1 円 | |
| ウォータースタンド アイコン | 浄水 (直結型) | 定額 4,400円 | 約 518 円 ~ | 453.6 円 | ||
| ライフプラント | ![]() | 浄水 (直結型) | 浄水 定額3,278円 | 約 800 円 ~ | 未計測 | |
| しずくりあ スキット | ![]() | 浄水 (補充型) | 定額 2,640円 | 約 500 円 ~ | 777.6 円 |
浄水型ウォーターサーバー利用にかかる料金
浄水型ウォーターサーバー利用にかかる料金の内訳を紹介します。
| 料金 | 説明 | 頻度 |
|---|---|---|
| サーバーレンタル料 | 浄水機能搭載のサーバーレンタル料。定額制。 | 毎月 |
| 電気代 | サーバーの電気代の目安。使用状況により変動する。 最近では、電気代300円台~700円程度の省エネサーバーが主流。 | 毎月 |
| 水道料金 | 浄水するための水道水の料金 | 毎月 |
| 初期費用(設置工事) | 水道水補充型は無料の場合がほとんど。 水道直結型は設置工事費用が掛かることが多い。 | 初回申込時 |
| 解約金 | ウォーターサーバーを解約する際にかかる料金。 サーバーごとに定められている最低契約期間を過ぎれば無料になる。 ただし、撤去量や返送費として別途発生することもある。 | 解約時 |
宅配水ウォーターサーバーの月額料金
宅配水ウォーターサーバーの月額料金比較表
当サイトで人気のウォーターサーバーを、水の消費量別に月額料金を比較した表です。
※比較表の各項目をタッチすると並べ替えできます。
最初はキャンペーン締切日が近い順で表示しています。
※最低本数:注文ノルマがない機種はボトル1本の料金、注文ノルマがある機種は無料休止を利用した場合、無料休止がない機種はノルマの本数での月額料金です。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
※すべて税抜き価格での料金比較です。
| メーカー 機種 | サーバー | 水の 種類 | 最低 本数 (円) ※ 休止 利用 水代 + サーバー 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サーバー 代 | 月額 48L 換算 (円) 水代 + サーバー 代 | 電気 代 / 月 (円) ※ 公式 サイト 参照 | 計測 電気 代 / 月 (円) ※ 計測した 最安値 | 注文 ノル マ 休止 手数 料 | 詳細 ページ 公式 サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー 機種 | サーバー | 水の 種類 | 最低 本数 (円) ※ 休止 利用 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 48L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 電気 代 / 月 (円) ※ 公式 サイト 参照 | 計測 電気 代 / 月 (円) ※ 同条件 で計測 | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 詳細 ページ 公式 サイト |
| アクアクララ アクアウィズ ![]() | ![]() | 宅配 (RO水) | 2年割/12L 3,820円(12L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 5,440円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 8,680円(48L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 約 475 円 ~ | 664.2 円 | ノルマ なし | |
| アクアクララ アクアファブ ![]() | ![]() | 宅配 (RO水) | 2年割/12L 3,050円(12L) | 2年割/12L 4,670円(24L) | 2年割/12L 7,910円(48L) | 約 800 円 ~ | 939.6円 | ノルマ なし | |
| アクアクララ アクアスリム ![]() | ![]() | 宅配 (RO水) | 2年割/12L 2,720円(12L) | 2年割/12L 4,340円(24L) | 2年割/12L 7,580円(48L) | 約 1000 円 ~ | 1692.9 円 | ノルマ なし | |
| クリクラ Fit | ![]() | 宅配 (RO水) | 3800円 (24L) 無料 一時停止 なし | 3,800円 (24L) | 7,140円 (48L) | 約 767 円 ~ | 1061.1 円 | 24 L (2本) ※3ヶ月 | |
| クリクラ クリクラサーバー | ![]() | 宅配 (RO水) | 3800円 (24L) 無料 一時停止 なし | 3,800円 (24L) | 7,140円 (48L) | 約 1000 円 ~ | 1449.9 円 | 24 L (2本) ※3ヶ月 | |
| ワンウェイウォーター スマートプラス | ![]() | 宅配 (RO水) | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 5,400円 (48L) | 約 474 円 ~ | 696.6 円 | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | |
| アルピナウォーター エコサーバー | ![]() | 宅配 (RO水) | 2,428円 (12L) | 3,756円 (24L) | 6,412円 (48L) | 約 470 円 ~ | 777.6 円 | ノルマ なし | |
| アルピナウォーター スタンダード | ![]() | 宅配 (RO水) | 2,098円 (12L) | 3,426円 (24L) | 6,082円 (48L) | 約 1000 円 ~ | - | ノルマ なし | |
| フレシャス デュオミニ | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,548円 (9.4L)休止無料 2ヶ月毎18.8L の場合 | 5,651円 (24L換算)4,546円 (18.8L) | 10,752円 (48L換算)8,542円 (37.6L) | 約 490 円 ~ | 648 円 | 18.8L (4本/箱) ※水停止 | |
| フレシャス デュオ | ![]() | 宅配 (天然水) | 朝霧 3,012円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 朝霧 4,653円 (24L換算)5,474円 (28.8L) | 朝霧 8,206円 (48L換算)9,848円 (57.6L) | 約 420 円 ~ | 623.7 円 | 28.8L (4本/箱) ※水停止 | |
| フレシャス スラット/+カフェ | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,617円 (9.3L)休止無料 2ヶ月毎18.6L の場合 ※+カフェ +330円 | 5,188円 (24L換算)4,244円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 8,397円 (48L換算)9,762円 (55.8L) ※+カフェ +330円 | 約 380 円 ~ | 486 円 | 18.6L (2本/箱) ※水停止 | |
| フレシャス サイフォン+ | ![]() | 宅配 (天然水) | 富士 2,496円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 富士 4,159円 (24L換算)4,992円 (28.8L) | 富士 8,318円 (48L換算)9,984円 (57.6L) | 約 680 円 ~ | 1117.8 円 | 28.8L (4本/箱) ※水停止 | |
| コスモウォーター ネクスト | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,052円 (12L)休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 4,104円 (24L) | 8,208円 (48L) | 約 384 円 ~ | 388.8 円 | 24L (2本) ※水停止 | |
| コスモウォーター スマートプラス | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,052円 (12L)休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 4,104円 (24L) | 8,208円 (48L) | 約 709 円 ~ | 696.6 円 | 24L (2本) ※水停止 | |
| プレミアムウォーター AURA | ![]() | 宅配 (天然水) | もっとプラン 2,261円(12L) マムクラブ 2,099円(12L) | もっとプラン 4,302円(24L) マムクラブ 3,978円(24L) | もっとプラン 8,384円(48L) マムクラブ 7,736円(48L) | 約 798 円 ~ | - | 24 L (2本) ※水停止 | |
| プレミアムウォーター アマダナグランデ | ![]() | 宅配 (天然水) | もっとプラン (12L) 休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | もっとプラン (24L) | もっとプラン (48L) | 約 490 円 ~ | 526.5 円 | 24L (2本) ※水停止 | |
| プレミアムウォーター アマダナSTD | ![]() | 宅配 (天然水) | もっとプラン (12L) 休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | もっとプラン (24L) | もっとプラン (48L) | 約 1060 円 ~ | 1101.6 円 | 24L (2本) ※水停止 | |
| プレミアムウォーター スリム4 | ![]() | 宅配 (天然水) | もっとプラン (12L) 休止無料 60日毎24L の場合 | もっとプラン (24L) | もっとプラン (48L) | 約 520 円 ~ | - | 24 L (2本) ※水停止 | |
| イワタニ 富士の湧水 | ![]() | 宅配 (天然水) | 12L 2,599円(12L) | 12L 4,298円(24L) | 12L 7,696円(48L) | 約 680 円 ~ | 818.1 円 | 0 | |
| 信濃湧水 エコサーバー | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,705円 (15.2L)1本+1/3 | 4,081円 (24L換算)3,894円 (22.8L) | 7,833円 (48L換算)7,458円 (45.6L) | 約 470 円 ~ | 777.6 円 | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | |
| 信濃湧水 スタンダード | ![]() | 宅配 (天然水) | 2,375円 (15.2L)1本+1/3 | 3,751円 (24L換算)3,564円 (22.8L) | 7,503円 (48L換算)7,128円 (45.6L) | 約 1000 円 ~ | - | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 |
宅配水ウォーターサーバー利用にかかる料金
宅配水ウォーターサーバー利用にかかる料金の内訳を紹介します。
| 料金 | 説明 | 頻度 |
|---|---|---|
| 水の代金 | 使用する水の料金。 月々の注文本数により、月額料金に大きく影響する。 天然水よりもRO水ほうが料金は安い。 【1本(12L)あたりの料金目安】 天然水:1,600円程度~/本 RO水:1,200円程度~/本 | 毎月 (配送毎) |
| 水の送料 | ほとんどのメーカーが無料(水代に含まれる)。 | 毎月 (配送毎) |
| サーバーレンタル料 | 月々のサーバーレンタル料。 【サーバー代有料の料金目安】 月300円程度~/月 | 毎月 |
| メンテナンス料 | メーカー側が行なうメンテナンスの料金。 月々のサーバーレンタル料に含まれている場合がほとんど。 サーバーに衛生機能を搭載したメンテナンスフリーのサーバーもある。 | 毎月 (1年~3年毎) |
| 電気代 | サーバーの1ヶ月の電気代の目安。 使用状況により変動するが、通常は電気ポットと同等の1,000円程度。 最近では、電気代300円台~700円程度の省エネサーバーが多い。 【電気代の目安】 300円台~/月 | 毎月 |
| 休止手数料 (一時停止手数料) | 毎月の水注文ノルマがあるメーカーでは、水の配送をストップすると休止手数料が発生する。 2ヵ月未満のストップは無料のメーカーもある。 【休止手数料の料金目安】 800円程度~/回 | 停止月 |
| 初期費用 | 無料の場合がほとんど。 サーバーにより、初期費用や初回手数料などとして発生することもある。 | 初回申込時 |
| 解約金 | ウォーターサーバーを解約する際にかかる料金。 サーバーごとに定められている最低契約期間(1年~3年程度)を過ぎれば無料になる場合が多い。 【解約金の料金目安】 5,000円程度~ | 解約時 |
月額料金が安い宅配水ウォーターサーバーを選ぶポイント
月額料金が安いウォーターサーバーを選ぶために、知っておきたい2つのポイントを紹介します。
月々どれくらいの水を消費するのか?
1ヶ月に何本の水を消費するかによって、月額料金が安いウォーターサーバーは変わってきます。
例えば、月々12リットル消費する方と、24リットル消費する方とでは安いウォーターサーバーも違うのです。
そのため、ウォーターサーバーのコスパを検討する際には、1ヶ月どれくらい水を消費するかを把握する必要があります。
1日の水分補給量に対する月の水消費量の目安
以下の表は、コップ1杯を200mlとし、ひと月(30日)で算出した水の消費量の目安です。
どのくらいの量を利用するのか確認してみてください。
| 1日の水消費量 | 月の水消費量の目安 |
|---|---|
| コップ2杯程度 | 12L程度 (200ml×2杯×30日) |
| コップ3杯程度 | 18L程度 (200ml×3杯×30日) |
| コップ4杯程度 | 24L程度 (200ml×4杯×30日) |
| コップ6杯程度 | 36L程度 (200ml×6杯×30日) |
| コップ8杯程度 | 48L程度 (200ml×8杯×30日) |
赤ちゃんのミルク作りに使用する場合の水消費量の目安
| 時期 | ミルク水の量 | 月の水使用量 |
|---|---|---|
| 生後7日目 ~ 1ヶ月 | 80ml~120mlを 1日に7回程度。 (1日560ml~840ml) | 17L~25L 程度 |
| 生後1ヶ月 ~ 3ヶ月 | 120ml~160mlを 1日に6回程度 (1日720ml~960ml) | 22L~29L 程度 |
| 生後3ヶ月 ~ 12ヶ月 ※5ヶ月目から離乳食開始 | 200mlを 5回~6回程度 (1日1L~1.2L) | 30L~36L 程度 |
参照:明治ほほえみクラブ
口コミから見る使用人数での平均水消費量
以下は、当サイトにいただいた利用者の写真付き口コミから、使用人数に対する平均消費量を算出しました。
| 使用人数 | 月の水消費量の目安 |
|---|---|
| 1人 | 19.8L程度 |
| 2人 | 30.1L程度 |
| 3人 | 30.4L程度 |
| 4人 | 36.1L程度 |
水の消費が少ない方は「注文ノルマ」と「休止手数料」を確認する
月々の水の消費量が24リットル以上になる方は、あまり気にすることはないと思いますが、ウォーターサーバーには月々の水の注文ノルマがないものと、注文ノルマがある(主に24L前後)ものがあります。
注文ノルマがないウォーターサーバー
水の注文ノルマがないウォーターサーバーは、水の消費量に合わせて好きな時に水を注文できますが、月々のサーバー代が1,000円前後かかるケースが多いです。
また、選べるウォーターサーバーの数が少なく、宅配される水は主にRO水です。
注文ノルマがあるウォーターサーバー
水の注文ノルマのあるウォーターサーバーは、ほとんどがサーバー代無料(一部有料)になりますが、注文ノルマをクリアできない月は休止手数料(一時停止手数料)が発生することがあります。
ただし、注文ノルマがあるウォーターサーバーの中には水の休止2ヵ月未満は無料のウォーターサーバーもあり、2ヵ月毎の配送ならサーバー代無料、休止手数料も無料で使用できます。
休止無料を利用した配送パターンの例

水の消費量が少ない方は、注文ノルマがないウォーターサーバーか、ノルマがあっても休止手数料が無料になるウォーターサーバーを選ぶことがおすすめです。




































