更新:

「ウォーターサーバーを使ってみたいけれど、月々いくらかかるの?」
「料金が安いウォーターサーバーはどれ?」
そんな方へ、このページではウォーターサーバー利用で発生する月額料金の安さで比較ランキングしています。
ちなみに、ウォーターサーバーで失敗したという理由の一つに、「思っていた以上に料金がかかった...」という声もあります。
そうならないように、まずは以下のポイントを確認しておくことをおすすめします。
月額料金が安いウォーターサーバーを選ぶ2つのポイント
また、「月額料金比較表」と併せて「ウォーターサーバー利用にかかる料金の内訳」なども参考にされてください。
月額料金が安いウォーターサーバーおすすめTOP3
月額料金が「24L換算」と、「最低注文数」で安いウォーターサーバーおすすめTOP3です。
水24L換算の月額料金で安いウォーターサーバーおすすめTOP3です。
おす すめ | スマートプラス (ワンウェイウォーター) | エコサーバー (アルピナウォーター) | FIT (クリクラ) |
---|---|---|---|
サー バー | ![]() | ![]() | ![]() |
水の 種類 | RO水 (ミネラル配合) | RO水 (純水) | RO水 (ミネラル配合) |
月額 料金 | 2,700円 (2本/24L) 料金内訳 (水代:1,350円×2本)+ | 3,227円 (2本/24L) 料金内訳 (水代:1,134円×2本)+ | 3,380円 (2本/24L) 料金内訳 (水代:1,460円×2本)+ |
電気代 | 約474円~/月 | 約470円~/月 | 約767円~/月 |
注文 ノルマ | 月3本(36L) ※20日毎2本 休止1ヶ月2本は無料 1ヶ月0本~月880円 | ノルマなし | 月2本(24L) 休止月1,100円 |
サイズ | W300×D340×H1100 | W310×D330×H1250 | 【ボトルカバー付き】 W273×D383×H1291 |
空容器 | 使い捨て | 12L:回収 (リターナブル) 7.6L:使い捨て | 回収 (リターナブル) |
解約金 | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 |
移動 |
最低注文数の月額料金で安いウォーターサーバーおすすめTOP3です。
※注文ノルマなし=月1本、注文ノルマあり=無料の一時停止を利用した場合で計算しています。
おす すめ | スリムⅢ (プレミアムウォーター) | スマートプラス (コスモウォーター) | エコサーバー (アルピナウォーター) |
---|---|---|---|
サー バー | ![]() | ![]() | ![]() |
水の 種類 | 天然水 | 天然水 | RO水 (純水) |
月額 料金 | 1,987円 (1本/12L) 料金内訳 (水代:1,987円×1本)+ | 2,052円 (1本/12L) 料金内訳 (水代:2,052円×1本)+ | 2,093円 (1本/12L) 料金内訳 (水代:1,134円×1本)+ |
電気代 | 約500円~/月 | 約474円~/月 | 約470円~/月 |
注文 ノルマ | 月2本(24L) 60日未満は無料 60日経過後:880円 | 月2本(24L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月880円 | ノルマなし |
サイズ | 床置:W270×D337×H1272 卓上:W270×D354×H820 | W300×D340×H1100 | W310×D330×H1250 |
空容器 | 使い捨て | 使い捨て | 12L:回収 (リターナブル) 7.6L:使い捨て |
解約金 | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 |
移動 |
このページの目次
- 【比較表】ウォーターサーバー月額料金
- ウォーターサーバー利用にかかる料金の内訳
- 安いウォーターサーバーを選ぶ2つのポイント
- 一人暮らしで月額料金を比較(無料休止利用の最低注文数)
- 2人~3人暮らしで月額料金を比較(24L換算)
- 4人~5人暮らしや赤ちゃんがいるご家庭で月額料金を比較(48L換算)
- 【番外編】定額制で飲み放題!浄水でもOKなら水道水ウォーターサーバー
【比較表】ウォーターサーバー月額料金
当サイトで人気のウォーターサーバーを、水の消費量別で月額料金を比較した表です。
※税込価格での表示です。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
最初は「水代+サーバー代+電気代」で月額料金が安い順にソートしています。
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
フレシャス 【dewo mini】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,651円 (24L換算)4,546円 (18.8L) | 6,141円 (24L換算)5,036円 (18.8L) | 富士 999円 | 550円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 490 円 ~ | 18.8 L (4本/箱) ※水停止 | 4.7 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【dewo】 ![]() | ![]() 拡大 | 朝霧 4,653円 (24L換算)5,474円 (28.8L) | 朝霧 4,983円 (24L換算)5,804円 (28.8L) | 朝霧 1,231円 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 550円 ※ 水2箱以上 翌月無料 | 約 330 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【slat/slat+cafe】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,188円 (24L換算)4,244円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 5,568円 (24L換算)4,624円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 富士 1,627円 | 990円 ※+カフェ +330円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 380 円 ~ | 18.6 L (2本/箱) ※水停止 | 9.3 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【サイフォン+】 ![]() | ![]() 拡大 | 富士 4,159円 (24L換算)4,992円 (28.8L) | 富士 4,839円 (24L換算)5,672円 (28.8L) | 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 無料 | 約 680 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
アクアクララ 【アクアウィズ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 5,008円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 5,483円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 2200円通常 | 約 475 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアファブ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 4,238円(24L) | 2年割/12L 5,038円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,430円通常 1,650円 | 約 800 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアスリム】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 3,908円(24L) | 2年割/12L 4,908円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,100円通常 1,100円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
コスモウォーター 【スマートプラス】 ![]() | ![]() 拡大 | 4,104円 (24L) | 4,578円 (24L) | 静岡 | 無料 | 約 474 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【cado×PREMIUM】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 1,100円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター (マムクラブ-cado) ![]() | ![]() 拡大 | マム (24L) | マム (24L) | マムクラブ 1641円 | 880円 ※水4本 以上で翌月 550円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 3年未満:20,000円 3年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナグランデ】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 1,100円 | 約 490 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナST】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 無料 | 約 1060 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【スリムⅢ】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 無料 | 約 500 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
サントリー (南アルプスの天然水) ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L換算) 3,924円 (23.4L) | 3年 (24L換算) 5,274円 (23.4L) | 5年プラン 1,242円3年プラン 1,308円2年プラン 1,350円 | 無料 | 約 1350 円 ~ | 23.4 L (3箱) ※水停止 | 7.8 L | 【5年プラン】 5年未満:27,500円 5年以上:無料 【3年プラン】 3年未満:25,300円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:22,000円 2年以上:無料 | |
クリクラ 【クリクラFit】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,147円 (24L) | 12L 1,460円 | 460円 再加熱なし 初回2,200円 再加熱あり 初回4,400円 ボトル カバー付 初回1,320円 | 約 767 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
クリクラ 【クリクラサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,380円 (24L) | 12L 1,460円 6L 890円 | 460 円 | 約 1000 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【スマートプラス】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,174円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無料 初回別途 1,100円 | 約 474 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【Smart】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,157円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無 料 | 約 457 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
富士の湧水 | ![]() 拡大 | 12L 4,129円(24L) | 12L 4,809円(24L) | 12L 1,645円 8L 1440円 | 838 円 | 約 680 円 ~ | 0 | 12 L / 8 L | 1年未満:5,500円 1年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,227円 (24L) | 3,697円 (24L) | 1,134円 | 959円 | 約 470 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 2,897円 (24L) | 3,897円 (24L) | 1,134円 | 629円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,740円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 4,210円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 1,620円 | 330円 | 約 470 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,410円 (24L換算)3,240円 (22.8L) | 4,410円 (24L換算)4,240円 (22.8L) | 1,620円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
キララ![]() | ![]() 拡大 | 3年 5,431円 (24L換算)6,288円 (29L) | 3年 6,231円 (24L換算)7,088円 (29L) | 3年 2年 1,080円1年 1,166円 | 1,320円 | 約 800 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 【3年プラン】 3年未満:19,440円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:14,040円 2年以上:無料 【1年プラン】 1年未満:5,400円 1年以上:無料 | |
アクアセレクト 【ガロンタイプサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,311円 (24L換算) 3,132円 (22.7L) | 4,311円 (24L換算) 4,132円 (22.7L) | 1,566円 月3本以降 1,355円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 22.7 L (2本) 水停止 440円/回 年3回まで | 11.35 L | 1年未満:6,160円+サーバー返送料 1年以上:サーバー返送料 |
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
フレシャス 【dewo mini】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,651円 (24L換算)4,546円 (18.8L) | 6,141円 (24L換算)5,036円 (18.8L) | 富士 999円 | 550円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 490 円 ~ | 18.8 L (4本/箱) ※水停止 | 4.7 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【dewo】 ![]() | ![]() 拡大 | 朝霧 4,653円 (24L換算)5,474円 (28.8L) | 朝霧 4,983円 (24L換算)5,804円 (28.8L) | 朝霧 1,231円 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 550円 ※ 水2箱以上 翌月無料 | 約 330 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【slat/slat+cafe】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,188円 (24L換算)4,244円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 5,568円 (24L換算)4,624円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 富士 1,627円 | 990円 ※+カフェ +330円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 380 円 ~ | 18.6 L (2本/箱) ※水停止 | 9.3 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【サイフォン+】 ![]() | ![]() 拡大 | 富士 4,159円 (24L換算)4,992円 (28.8L) | 富士 4,839円 (24L換算)5,672円 (28.8L) | 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 無料 | 約 680 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
コスモウォーター 【スマートプラス】 ![]() | ![]() 拡大 | 4,104円 (24L) | 4,578円 (24L) | 静岡 | 無料 | 約 474 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【cado×PREMIUM】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 1,100円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター (マムクラブ-cado) ![]() | ![]() 拡大 | マム (24L) | マム (24L) | マムクラブ 1641円 | 880円 ※水4本 以上で翌月 550円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 3年未満:20,000円 3年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナグランデ】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 1,100円 | 約 490 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナST】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 無料 | 約 1060 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【スリムIIIロング】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 無料 | 約 500 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
サントリー (南アルプスの天然水) ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L換算) 3,924円 (23.4L) | 3年 (24L換算) 5,274円 (23.4L) | 5年プラン 1,242円3年プラン 1,308円2年プラン 1,350円 | 無料 | 約 1350 円 ~ | 23.4 L (3箱) ※水停止 | 7.8 L | 【5年プラン】 5年未満:27,500円 5年以上:無料 【3年プラン】 3年未満:25,300円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:22,000円 2年以上:無料 | |
富士の湧水 | ![]() 拡大 | 12L 4,129円(24L) | 12L 4,809円(24L) | 12L 1,645円 8L 1440円 | 838 円 | 約 680 円 ~ | 0 | 12 L / 8 L | 1年未満:5,500円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,740円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 4,210円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 1,620円 | 330円 | 約 470 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,410円 (24L換算)3,240円 (22.8L) | 4,410円 (24L換算)4,240円 (22.8L) | 1,620円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
キララ![]() | ![]() 拡大 | 3年 5,431円 (24L換算)6,288円 (29L) | 3年 6,231円 (24L換算)7,088円 (29L) | 3年 2年 1,080円1年 1,166円 | 1,320円 | 約 800 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 【3年プラン】 3年未満:19,440円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:14,040円 2年以上:無料 【1年プラン】 1年未満:5,400円 1年以上:無料 | |
アクアセレクト 【ガロンタイプサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,311円 (24L換算) 3,132円 (22.7L) | 4,311円 (24L換算) 4,132円 (22.7L) | 1,566円 月3本以降 1,355円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 22.7 L (2本) 水停止 440円/回 年3回まで | 11.35 L | 1年未満:6,160円+サーバー返送料 1年以上:サーバー返送料 |
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
アクアクララ 【アクアウィズ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 5,008円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 5,483円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 2200円通常 | 約 475 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアファブ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 4,238円(24L) | 2年割/12L 5,038円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,430円通常 1,650円 | 約 800 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアスリム】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 3,908円(24L) | 2年割/12L 4,908円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,100円通常 1,100円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
クリクラ 【クリクラFit】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,147円 (24L) | 12L 1,460円 | 460円 再加熱なし 初回2,200円 再加熱あり 初回4,400円 ボトル カバー付 初回1,320円 | 約 767 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
クリクラ 【クリクラサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,380円 (24L) | 12L 1,460円 6L 890円 | 460 円 | 約 1000 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【スマートプラス】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,174円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無料 初回別途 1,100円 | 約 474 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【Smartサーバー】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,157円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無 料 | 約 457 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,227円 (24L) | 3,697円 (24L) | 1,134円 | 959円 | 約 470 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 2,897円 (24L) | 3,897円 (24L) | 1,134円 | 629円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 |
最初は「水代+サーバー代+電気代」で月額料金が安い順にソートしています。
売れ筋 人気順 | サーバー | 最低 本数 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 最低 本数 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売れ筋 人気順 | サーバー | 最低 本数 (円) 水代 + サ-バ-代 | 最低 本数 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
フレシャス 【dewo mini】 ![]() | ![]() 拡大 | 2,548円 (9.4L)休止無料 2ヶ月毎18.8L の場合 | 3,038円 (9.4L)休止無料 2ヶ月毎18.8L の場合 | 富士 999円 | 550円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 490 円 ~ | 18.8 L (4本/箱) ※水停止 | 4.7 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【dewo】 ![]() | ![]() 拡大 | 朝霧 3,012円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 朝霧 3,342円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 朝霧 1,231円 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 550円 ※ 水2箱以上 翌月無料 | 約 330 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【slat/slat+cafe】 ![]() | ![]() 拡大 | 2,617円 (9.3L)休止無料 2ヶ月毎18.6L の場合 ※+カフェ +330円 | 2,997円 (9.3L)休止無料 2ヶ月毎18.6L の場合 ※+カフェ +330円 | 富士 1,627円 | 990円 ※+カフェ +330円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 380 円 ~ | 18.6 L (2本/箱) ※水停止 | 9.3 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【サイフォン+】 ![]() | ![]() 拡大 | 富士 2,496円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 富士 3,176円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 無料 | 約 680 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
アクアクララ 【アクアウィズ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 3,604円(12L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 4,079円(12L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 2200円通常 | 約 475 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアファブ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 2,834円(12L) | 2年割/12L 3,634円(12L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,430円通常 1,650円 | 約 800 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
