電気代/日
12.96円消費電力
0.48kWh電気代/日
15.12円消費電力
0.56kWh電気代/日
15.12円消費電力
0.56kWh電気代/日
15.93円消費電力
0.59kWh電気代/日
16.20円消費電力
0.60kWh電気代/日
16.20円消費電力
0.60kWh電気代/日
16.20円消費電力
0.60kWh電気代/日
16.20円消費電力
0.60kWh電気代/日
16.47円消費電力
0.61kWh電気代/日
16.74円消費電力
0.62kWh電気代/日
16.74円消費電力
0.62kWh電気代/日
17.28円消費電力
0.64kWh電気代/日
17.55円消費電力
0.65kWh電気代/日
18.36円消費電力
0.68kWh電気代/日
20.79円消費電力
0.77kWh電気代/日
21.06円消費電力
0.78kWh電気代/日
21.06円消費電力
0.78kWh電気代/日
21.60円消費電力
0.80kWh電気代/日
22.14円消費電力
0.82kWh電気代/日
23.22円消費電力
0.86kWh電気代/日
24.57円消費電力
0.91kWh電気代/日
25.11円消費電力
0.93kWh電気代/日
25.92円消費電力
0.96kWh電気代/日
25.92円消費電力
0.96kWh電気代/日
27.27円消費電力
1.01kWh電気代/日
31.32円消費電力
1.16kWh電気代/日
34.83円消費電力
1.29kWh電気代/日
36.72円消費電力
1.36kWh電気代/日
37.26円消費電力
1.38kWh電気代/日
48.33円消費電力
1.79kWh電気代/日
56.43円消費電力
2.09kWh↓ 横スライドで比較表を確認できます ↓
↓ 横スライドで比較表を確認できます ↓
計測した結果、アクアスリムやクリクラサーバーのような従来型のウォーターサーバーに比べ、省エネ機能搭載のウォーターサーバーは月1,000円前後の差があることがわかりました。
計測条件を統一するため、JDSA消費電力測定基準(1804)による測定結果を基に、以下の方法で電気料金を計測しました。
【計測時間】24時間。
※コンセントを挿し込み、温水冷水の温度が安定した2時間以上経過後から計測開始。
【出水量】温水200ml×3回、冷水200ml×3回を1時間おきに計6回(1200ml)。
【1kWhあたりの料金】27円。
【その他】温度切替可能な機種については弱モード。スリープ機能など加熱停止機能は6時間。クリーン機能は作動させていません。
※使用環境により計測値は異なりますので、あくまでも目安とお考え下さい。
温水70℃+スリープモードの計測写真
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(70℃)/24時間 ■スリープモード(液晶オフ)/24時間 | 16.20円/日 0.56kWh/日 | 453.6円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
【エコ機能】 弱温水+弱冷水 【SLEEP機能】 6時間消灯 | 15.12円/日 0.56kWh/日 | 453.6円/月換算 |
【エコ機能】 弱温水+弱冷水 | 16.74円/日 0.62kWh/日 | 502.2円/月換算 |
省エネ機能未使用 | 29.16円/日 1.08kWh/日 | 874.8円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
【エコ機能】 弱温水+弱冷水 【SLEEP機能】 6時間消灯 | 15.93円/日 0.59kWh/日 | 477.9円/月換算 |
省エネ機能未使用 | 24.84円/日 0.92kWh/日 | 745.2円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
【エコ機能】 弱温水+弱冷水 【SLEEP機能】 6時間消灯 | 16.20円/日 0.60kWh/日 | 486円/月換算 |
【エコ機能】 弱温水+弱冷水 | 17.82円/日 0.66kWh/日 | 534.6円/月換算 |
省エネ機能未使用 | 44.55円/日 1.65kWh/日 | 1336.5円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード 6時間消灯 | 16.20円/日 0.60kWh/日 | 486.0円/月換算 |
■通常 | 17.55円/日 0.65kWh/日 | 526.5円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■節電モード レベル2※/24時間 | 16.47円/日 0.61kWh/日 | 494.1円/月換算 |
■節電モードなし | 23.22円/日 0.86kWh/日 | 696.6円/月換算 |
※節電モード レベル2は、2時間以上未使用の場合温水タンクの加熱を停止する省エネ機能。
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(約70℃~75℃)/24時間 ■弱冷水(約10~15℃)/24時間 ■SLEEP機能(加熱停止)/6時間 | 16.74円/日 0.62kWh/日 | 502.2円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80℃~85℃) 冷水(5~10℃) | 31.86円/日 1.18kWh/日 | 955.8円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード 弱温・弱冷/24時間 うち6時間消灯 | 16.74円/日 0.62kWh/日 | 502.2円/月換算 |
■標準モード | 37.53円/日 1.39kWh/日 | 1125.9円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(約70℃~75℃)/24時間 ■弱冷水(約10~15℃)/24時間 ■SLEEP機能(加熱停止)/6時間 | 17.28円/日 0.64kWh/日 | 518.4円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80℃~85℃) 冷水(5~10℃) | 26.73円/日 0.99kWh/日 | 801.9円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコ機能 ■SLEEP機能(6時間) | 18.36円/日 0.68kWh/日 | 550.8円/月換算 |
■省エネ機能なし | 28.62円/日 1.06kWh/日 | 858.6円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード 6時間消灯 | 21.06円/日 0.78kWh/日 | 631.8円/月換算 |
■通常 | 24.30円/日 0.90kWh/日 | 729円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード 6時間消灯 | 21.06円/日 0.78kWh/日 | 631.8円/月換算 |
■通常 | 22.95円/日 0.85kWh/日 | 688.5円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード(加熱停止)6時間 | 24.57円/日 0.91kWh/日 | 737.1円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80~90℃) 冷水(6~10℃) | 27.54円/日 1.02kWh/日 | 826.2円/月換算 |
左写真の上:計測料金(1kWhあたり27円)、下:計測時間/右写真の上:計測料金(1kWhあたり27円)、下:積算電力量
設定した機能 | 積算電力量/日 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(60℃~70℃)/24時間 ■弱冷水(10℃~20℃)/24時間 ■エコモード(加熱停止)/6時間 | 12.96円/日 0.48kWh/日 | 388.8円/月換算 |
■中温水(70℃~80℃)/24時間 ■中冷水(6℃~15℃)/24時間 ■エコモード(加熱停止)/6時間 | 18.09円/日 0.67kWh/日 | 542.7円/月換算 |
■強温水(80℃~90℃)/24時間 ■強冷水(5℃~10℃)/24時間 ■エコモード(加熱停止)/6時間 | 26.19円/日 0.97kWh/日 | 785.7円/月換算 |
■中温水(70℃~80℃)/24時間 ■中冷水(6℃~15℃)/24時間 | 19.17円/日 0.71kWh/日 | 575.1円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(60~70℃)/24時間 ■弱冷水(4~12℃)/24時間 ■ライトセンサー(加熱停止)/6時間 | 16.20円/日 0.60kWh/日 | 486円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80~90℃) 冷水(3~8℃) | 26.19円/日 0.97kWh/日 | 785.7円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(約70℃~75℃)/24時間 ■冷水(4℃~10℃)/24時間 ■SLEEP機能(加熱停止)/6時間 | 16.20円/日 0.60kWh/日 | 486円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80℃~85℃) 冷水(4℃~10℃) | 20.25円/日 0.75kWh/日 | 607.5円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード(加熱停止)6時間 | 17.55円/日 0.65kWh/日 | 526.5円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(約87℃) 冷水(約6℃) | 19.98円/日 0.74kWh/日 | 599.4円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(約65~75℃) ■SLEEP機能(加熱停止)6時間 | 20.79円/日 0.77kWh/日 | 623.7円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80℃~85℃) 冷水(4~10℃) | 27.54円/日 1.02kWh/日 | 826.2円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(約70℃~75℃) ■SLEEP機能(加熱停止)6時間 | 21.60円/日 0.80kWh/日 | 648円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(80℃~85℃) 冷水(5~10℃) | 27.27円/日 1.01kWh/日 | 818.1円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水:省エネ運転(約70℃~75℃) | 22.14円/日 0.82kWh/日 | 664.2円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(85~95℃) 冷水(5~11℃) | 26.46円/日 0.98kWh/日 | 793.8円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード(加熱停止)6時間 | 23.22円/日 0.86kWh/日 | 696.6円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(85~90℃) 冷水(6~10℃) | 28.08円/日 1.04kWh/日 | 842.4円/月換算 |
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■エコモード(加熱停止)6時間 | 25.11円/日 0.93kWh/日 | 753.3円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(約85℃) 冷水(約6℃) | 26.19円/日 0.97kWh/日 | 785.7円/月換算 |
※アルピナウォーター、信濃湧水は同機種です。
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水:エコモード(約70℃) | 25.92円/日 0.96kWh/日 | 777.6円/月換算 |
■設定なし(通常運転) 温水(約80~85℃) 冷水(約5~10℃) | 32.13円/日 1.19kWh/日 | 963.9円/月換算 |
弱温水(エコ運転)、弱冷水の設定で使用した電気代は818.1円/月という計測結果でした。
↑左:料金と時間、右:料金と積算電力量↑
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■弱温水(エコ運転) ■弱冷水 | 27.27円/日 1.01kWh/日 | 818.1円/月換算 |
24時間稼働させた電気代は939.6円/月という計測結果でした。
↑左:料金と時間、右:料金と積算電力量↑
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
1.16kWh/日 | 31.32円/日 | 939.6円/月 |
クリクラFitは再加熱機能がないサーバーと、再加熱機能搭載サーバーがあります。
設定した機能 | 積算電力量 電気代/日 (27円/kWhで計算) | 電気代/月換算 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
■再加熱機能なし | 34.83円/日 1.29kWh/日 | 1,044.9円/月換算 |
■再加熱機能搭載 | 35.37円/日 1.31kWh/日 | 1,061.1円/月換算 |
24時間の電気代は1,101円/月という計測結果でした。
↑左:料金と時間、右:料金と積算電力量↑
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
1.36kWh/日 | 36.72円/日 | 1,101.6円/月 |
エコモードを6時間使用した電気代は1,117.8円/月という計測結果でした。
左:料金と時間、右:料金と積算電力量
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
1.38kWh/日 | 37.26円/日 | 1,117.8円/月 |
エコモードを使用しない通常運転の電気代は1377円/月という計測結果でした。
左:料金と時間、右:料金と積算電力量
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
1.70kWh/日 | 45.90円/日 | 1377円/月 |
24時間の電気代は1,449.9円/月という計測結果でした。
↑左:料金と時間、右:料金と積算電力量↑
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
1.79kWh/日 | 48.33円/日 | 1,449.9円/月 |
24時間の電気代は1,449.9円/月という計測結果でした。
↑左:料金と時間、右:料金と積算電力量↑
積算電力量 | 電気代/日 | 電気代/月 (1日の電気代×30日) |
---|---|---|
2.09kWh/日 | 56.43円/日 | 1,692.9円/月 |
大前提に、ウォーターサーバーの電気代を抑えるといっても、衛生上電源は入れたままにしておかなくてはならないので、電源を入れたり切ったりするわけにはいきません。
そこで注目したいのが以下の2つになります。
省エネ機能がないウォーターサーバーの電気代は1ヶ月1,000円~になるのに対し、省エネ機能を搭載したウォーターサーバーには1ヶ月の電気代が330円~(フレシャスデュオ)のウォーターサーバーもあります。
電気代だけでも結構な差がつきますね♪
省エネ機能については次項の「省エネ機能の種類と説明」で記載しています。
ウォーターサーバーは電化製品のため、サーバー内部に熱がこもります。
そのため壁に密着させたり、直射日光が当たる場所、ヒーターやストーブの近くなどに設置してしまうと、サーバー内部の熱が高温になり、動作に支障をきたしたり故障の原因になります。
サーバー背面にホコリがたまると熱がこもりやすくなり、サーバーの機能に負担が掛かります。
1ヶ月に1度程度の定期的に掃除を行ないましょう。
電気代が安いウォーターサーバーと、電気代が高いウォーターサーバーの違いは、大きく別けて「省エネ機能」があるか、ないかです。
ウォーターサーバーの電気代を安くするには、省エネ機能(エコモードなど)搭載のウォーターサーバーを選ぶようにしましょう。
省エネ機能の仕組みは、加熱温度、または冷却温度を抑え、消費電力を削減します。
ウォーターサーバーにより作動方法は異なりますが、主に以下の4つがあります。
サーバー前面にある光センサーにより、部屋が暗くなると自動で加熱温度を一定まで下げ(または加熱機能をオフ)消費電力を削減します。
就寝時など自動で省エネモードになるので便利です。
光センサー搭載の主な機種 |
---|
|
外出時や就寝時などウォーターサーバーを使用しない時に、省エネボタンを手動で押して省エネ機能を作動させます。
加熱温度を一定まで下げ(または加熱機能をオフ)消費電力を削減します。
手動省エネの主な機種 |
---|
|
あらかじめ使用しない時間帯をサーバーに設定して、温水加熱温度を下げ消費電力を削減します。
時間帯設定可能の主な機種 |
---|
|
時間帯に関わらず、常に温水の加熱温度を下げる、または冷水の冷却温度を上げた状態で使用でき消費電力を削減します。
常に温度を抑える主な機種 |
---|
|