更新:
美容室やエステサロンなどの店舗にウォーターサーバーを設置される方も多いですが、雰囲気を重要視するお店の場合、業務用向けウォーターサーバーの選ぶ基準とは少し異なると思います。
ここでは、美容室やサロンなどにおすすめの比較ポイントを基にウォーターサーバーを比較ランキングしました。
美容室・サロン向けウォーターサーバー【目次】
美容室・サロン向けTOP3
順 位 | ウォーターサーバー | 詳細 | ボタン |
---|---|---|---|
![]() | アクアクララ | 家庭用シェアNO.1の定番的なウォーターサーバー。毎月の電気代が350円~の省エネ高機能サーバーもあり、カラーバリエーションも豊富です! | 詳細 公式 |
![]() | プレミアムウォーター![]() | プレミアムウォーターを選ぶなら3年パックが断然お得!サーバーもオシャレで高機能☆水は富士と朝来と南阿蘇の3種類から。 | 詳細 公式 |
![]() | フレシャス | サーバーのデザインがとてもオシャレで電気代も激安!水は超軽量の7.2Lパックで、美味しさにも好評☆オシャレで使い勝手もよく大人気♪ | 詳細 公式 |
順位 | ウォーターサーバー | ボタン |
---|---|---|
![]() | アクアクララ | 公式 |
家庭用シェアNO.1のウォーターサーバー!毎月の電気代が350円~の省エネ高機能サーバー。カラーバリエーションも豊富です! | ||
![]() | プレミアムウォーター![]() | 公式 |
プレミアムウォーターを選ぶなら3年パックが断然お得!サーバーもオシャレで高機能☆水は富士と朝来と南阿蘇の3種類から。 | ||
![]() | フレシャス | 公式 |
サーバーのデザインがとてもオシャレで電気代も激安!水は超軽量の7.2Lパックで、美味しさにも好評☆オシャレで使い勝手もよく大人気♪ |
ウォーターサーバー比較ポイント
美容室やエステサロンなどのおしゃれな店舗用向けウォータ―サーバーとして比較したポイントは以下になります。
おしゃれなウォーターサーバー
美容室やエステサロン等は女性のお客様が中心で、内装にもこだわった雰囲気のある店舗が多いですよね。そんなお店の雰囲気を壊さない、デザイン性に優れたおしゃれなウォーターサーバーがおすすめです♪
水代・電気代が安い。
不特定多数のお客様が使用される為、お水の消費量が多く、電気代も上がりやすいです。その為、コストの面から水の料金が安く、省エネタイプで電気代が安いウォーターサーバーが良いと思います。
美容室・サロン向けウォーターサーバーをランキング
アクアクララ
水代・電気代が安く、サーバーもおしゃれ!
ポップなカラーの高機能ウォーターサーバー。電気代が350円と安く、水代も500ml換算で50円。ミネラル成分を配合したRO水なので飲みやすいと評判です。
美容室やサロンにもおすすめのウォーターサーバーです♪
アクアアドバンス | アクアスリム | アクアスリムS |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500ml換算/本 | 電気代/月 | サーバー代/月 |
50円 | 約350円 (アクアアドバンス) 約1,000円 (アクアスリム) | 約1,500円 (アクアアドバンス) 約1,000円 (アクアスリム) |
アクアクララの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
3,908円 料金内訳 (水代:1,404円×2本)+(サーバー代:1,100円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【12L】 【7L】 | 【アクアファブ】 【アクアウィズ】 【アクアスリム】 | 【アクアファブ】 【アクアウィズ】 【アクアスリム】 |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
注文ノルマなし | 全国/送料無料 | 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 【2年割/子育てアクア】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 |
※「税込価格」で記載しています。
【硬度】軟水:~60/中硬水(中軟水):61~120mg/L 【PH】酸性:~6.9/中性:7.0/アルカリ性:7.1~
カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | その他 | PH | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 5.0 | 1.2 | 1.7 | – | 7.3 | 29.7 |
※水1リットルあたりの成分
プレミアムウォーター
おしゃれなサーバーで3年パックで低価格!
プレミアムウォーターのサーバーもおしゃれで、個人的に美容室などのサロンには、amadanaまたはcadoがとてもマッチすると思います。それぞれ雰囲気が違うので店舗に合わせて選べますね。
また、3年パックで申込むと、水代一本1,680円(通常2,116円)とお得にご利用できます。
ミネラル成分豊富な朝来の天然水、美容成分シリカ含有の南阿蘇の天然水、バナジウム豊富な富士吉田の天然水の3つの採水地から好きな水を選べます。
cado | amadana | ロングタイプ |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500ml換算/本 | 電気代/月 | サーバー代/月 |
81.6円 | 約620円 (cado) 約800円 (amadana) 約800円 (スタンダード) | 1,000円 (cado、amadana) 無料 (スタンダード) |
プレミアムウォーターの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
3,974円 料金内訳 (水代:1,987円×2本)+(サーバー代:無料) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【12L】 3年パック:1,987円 基本:2,116円 マムクラブ:1,641円 【7L】 3年パック:1,771円 | 【カドー、amadanaグランデサーバー】 【amadanaスタンダード、スリムIII】 【マムクラブ(カドー)】 前月水4本未満:880円 前月水4本以上:550円 | 【カドー】 【amadanaグランデサーバー】 【amadanaスタンダード】 【スリムIII】 |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
【12L】 ※休止60日未満は無料 【7L】 | 全国/送料無料 | 【カドー、amadanaグランデサーバー】 【amadanaスタンダード、スリムIII】 |
※「税込価格」で記載しています。
【硬度】軟水:~60/中硬水(中軟水):61~120mg/L 【PH】酸性:~6.9/中性:7.0/アルカリ性:7.1~
銘柄 | カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | その他 | PH | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士 | 6.4 | 6.8 | 2.2 | 1.2 | バナジウム 91μg亜鉛 10μg | 8.3 | 25 |
金城 | 32 | 13 | 0.77 | 1.2 | シリカ 40mgサルフェート 16mg炭酸水素イオン 120mg | 8.0 | 83 |
朝来 | 13 | 13 | 3 | 1 | シリカ 14mgサルフェート 10mg | 7.1 | 45 |
南阿蘇 | 8.9 | 5.4 | 3.3 | 3.2 | シリカ 49.7mg | 7.5 | 36 |
※水1リットルあたりの成分
※配送される水の銘柄は宅配エリアによる
フレシャス
デザイン性で選ぶならフレシャス!
スタイリッシュでオシャレな店舗の雰囲気におすすめなのがフレシャスのウォーターサーバーです!サーバーのデザインが良く、女性にも大人気です。電気代も月間約330円と激安の省エネです♪
slat 【9.3L専用】 | dewo 【7.2L専用】 | サイフォン 【7.2L専用】 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
500ml換算/本 | 電気代/月 | サーバー代/月 |
富士(9.3L)/72.9円 富士(7.2L)/75円 木曽(7.2L)/76円 朝霧(7.2L)/76.3円 | 約380円 (9.3L用slat) 約330円 (dewo) 約680円 (サイフォン) | 900円 水3箱以上で翌月無料 (9.3L用slat) 500円 水2箱以上で翌月無料 (dewo) 無料 (サイフォン) |
フレシャスの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,244円 料金内訳 (水代:1,627円×2本)+(サーバー代:990円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【7.2L】 【9.3L】 【4.7L】 | 【7.2L専用】 デュオ:550円 サイフォン+:無料 【9.3L専用】 スラット:990円 スラット+カフェ:1,320円 【4.7L専用】 デュオミニ:550円 | 【7.2L専用】 デュオ:約330円~ サイフォン+:約680円~ 【9.3L専用】 スラット、スラット+カフェ:約380円~ ※+カフェはコーヒー抽出時除く 【4.7L専用】 デュオミニ:約490円 |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
【7.2L】 【9.3L】 【4.7L】 ※ | 全国/送料無料 | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 (契約またはサーバー交換後) |
※「税込価格」で記載しています。
【硬度】軟水:~60/中硬水(中軟水):61~120mg/L 【PH】酸性:~6.9/中性:7.0/アルカリ性:7.1~
銘柄 | カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム | その他 | PH | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士 | 5.9 | 5.7 | 2.2 | 0.8 | バナジウム 79μg | 8.3 | 24 |
木曽 | 5.6 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | – | 7.7 | 20 |
朝霧 | 15 | 80 | 11 | 2.9 | バナジウム 180μg | 8.5 | 85 |
※水1リットルあたりの成分
カテゴリ:使用環境・用途で選ぶ