最終更新 | 公開
※クリティアは、平成28年11月15日をもって宅配水サービス事業を、グループ会社であるプレミアムウォーター株式会社「プレミアムウォーター」へと移行されました。
人気の「クリティア」と「プレミアムウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
クリティアとプレミアムウォーター比較表
ウォーターサーバー比較 | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | クリティア | プレミアムウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式HPへ | 詳細ページ公式HPへ |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【富士/金城/阿蘇】 4004円 | 【富士吉田12L/南阿蘇】 4700円 (通常) 4140円 (PREMIUM3年) 【富士吉田7L】 5974円 (24L換算) 3860円 (実質21L) |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【富士/金城/阿蘇】 | 【富士吉田12L/南阿蘇】 8500円 (通常) 7380円 (PREMIUM3年) 【富士吉田7L】 11048円 (48L換算) 11260円 (実質49L) |
宅配水 | ||
空ボトル | 使切り (ワンウェイ) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 2本 |
月間最低本数 | 2本 | 【12L】 2本 【7L】 3本 (3週間毎) |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 開封後:1ヶ月 |
宅配水1 | ||
名称 | 富士のお水 | 富士吉田-12L |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 12L | 12L |
価格/本 | 1750円 | 【PREMIUM3年】 1620円 【基本プラン】 1900円 |
500ml換算 | 72.9円 | 【PREMIUM3年】 67.5円 【基本プラン】 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:6.4 ナトリウム:6.8 マグネシウム:2.2 カリウム:1.2 バナジウム:91μg | カルシウム:6.4 ナトリウム:6.8 マグネシウム:2.2 カリウム:1.2 バナジウム:91μg 亜鉛:0.01 |
硬度 | 25 | 25 |
PH | 8.3 | 8.3 |
宅配水2 | ||
名称 | 金城のお水 | 南阿蘇 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 島根県浜田市金城町 | 熊本県南阿蘇村 |
内容量 | 12L | 12L |
水代/本 | 1750円 | 【PREMIUM3年】 1620円 【基本プラン】 1900円 |
水500ml換算 | 72.9円 | 【PREMIUM3年】 67.5円 【基本プラン】 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:32 ナトリウム:13 マグネシウム:0.79 カリウム:1.2 | カルシウム:8.9 ナトリウム:5.4 マグネシウム:3.3 カリウム:3.2 シリカ:49.7 |
硬度 | 83 | 36 |
PH | 7.7 | 7.5 |
宅配水3 | ||
名称 | 阿蘇のお水 | 富士吉田-7L ※PREMIUM3年のみ対応 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 12L | 7L |
水代/本 | 1750円 | 【PREMIUM3年】 1480円 |
水500ml換算 | 72.9円 | 【PREMIUM3年】 105円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:8.9 ナトリウム:5.4 マグネシウム:3.3 カリウム:3.2 シリカ:49.7 | カルシウム:11 ナトリウム:6.1 マグネシウム:4.4 カリウム:1.5 バナジウム:64μg 亜鉛:0.05 |
硬度 | 36 | 46 |
PH | 7.5 | 7.7 |
ページ移動 | 詳細ページ公式HPへ | 詳細ページ公式HPへ |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | スリムサーバーⅡ | PETロング |
サーバーレンタル代 | 無料 (初回のみ3,240円) | 無料 |
電気代 | 504円~ | 900円~ |
サイズ (mm) | W270×D350×H1272 | W300×D350×H1300 |
サーバー2 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | スリムサーバー(床置き) | PETショート |
サーバーレンタル代 | 無料 (初回のみ3,240円) | 無料 |
電気代 | 800円~ | 900円~ |
サイズ (mm) | W320×D330×H1300 | W300×D350×H850 |
サーバー3 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | スリムサーバー(卓上) | – |
サーバーレンタル代 | 無料 (初回のみ3,240円) | – |
電気代 | 800円~ | – |
サイズ (mm) | W320×D330×H850 | – |
サーバー4 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | cado×CLYTIA | – |
サーバーレンタル代 | 【レンタル】 1000円/月 (初回のみ3,240円) 【買取】 43,200円 | – |
電気代 | 504円~ | – |
サイズ (mm) | W300×D386×H1150 | – |
サーバー5 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | amadana×CLYTIA | – |
サーバーレンタル代 | 【レンタル】 1000円/月 (初回のみ3,240円) 【買取】 36,600円 | – |
電気代 | 800円~ | – |
サイズ (mm) | W390×D390×H1400 | – |
ページ移動 | 詳細ページ公式HPへ | 詳細ページ公式HPへ |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 (沖縄・離島を除く) | 全国 |
水配達料金 | 北海道別途300円/本 【富士のお水】 東北・関東・信越・東海・北陸は送料無料 他+100円 【金城のお水】 近畿・四国・中国は送料無料 他+100円 【阿蘇のお水】 九州は送料無料 他+100円 | 富士吉田12L:無料 南阿蘇:無料 (中国・四国・九州以外100~500円/本) 富士吉田7L:全国無料 |
一時停止 | 2ヶ月目から500円 | 60日:800円 |
サーバーメンテナンス | – | 定期メンテナンス不要 |
交換 | 【スリムサーバーⅡ】 12,500円 (2年未満) 10,000円 (2年以上3年未満) 7,500円 (3年以上4年未満) 5,600円 (4年以上) 【他サーバー】 12,500円 (1年未満) 10,000円 (1年以上2年未満) 7,500円 (2年以上3年未満) 5,600円 (3年以上) | 10,000円 (2年未満) 7,000円 (2年以上3年未満) 5,000円 (3年以上) |
解約金 | 【スリムサーバーⅡ】 13,500円(2年未満) 【その他】 13,500円(1年未満) | 【PREMIUM3年】 15,000円 (3年未満) 【基本プラン】 10,000円 (2年未満) |
支払い方法 | クレジット、口座振替、NP後払い(手数料200円) | クレジット、代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式HPへ | 詳細ページ公式HPへ |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。