更新:
当サイトで人気上位のウォーターサーバー「コスモウォーター」と「フレシャス」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
コスモウォーターとフレシャスの比較表
コスモウォーターとフレシャス | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | コスモウォーター | フレシャス |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
サーバー | 【スマートプラス】 | 【デュオ】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 4,265円 | 【朝霧高原-7.2L】 4,630円 (24L換算) 5,390円 (28.8L) |
サーバー | - | 【スラット/+カフェ】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | - | 【富士-9.3L】 5,167円 (24L換算) 4,293円 (18.6L) ※slat+cafeは+300円 |
サーバー | - | 【デュオミニ】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | - | 【FRECIOUS富士-4.7L】 5,713円 (24L換算) 4,690円 (18.8L) |
サーバー | - | 【サイフォン+】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | - | 【FRECIOUS富士-7.2L】 4,532円 (24L換算) 5,303円 (28.8L) |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 使切り (ワンウェイ) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) |
月間最低本数 | 2本 | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 |
宅配水1 | ||
名称 | 静岡の天然水 (関東、東海、北陸、甲信越、東北、北海道の方) | FRECIOUS富士 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 静岡県御殿場 | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 12L | 7.2L 4.7L 9.3L |
価格/本 | 1900円 | 【7.2L】 1,155円 【4.7L】 925円 【9.3L】 1,506円 |
500ml換算 | 79.1円 | 【7.2L】 80.2円 【4.7L】 98.4円 【9.3L】 80.9円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:19 ナトリウム:21 マグネシウム:5.2 カリウム:3.6 バナジウム:58μg | カルシウム:5.7 ナトリウム:5.2 マグネシウム:1.9 カリウム:0.7 バナジウム:85μg |
硬度 | 68 | 21 |
PH | 7.7 | 8.31 |
宅配水2 | ||
名称 | 京都の天然水 (関西、中国、四国の方) | FRECIOUS木曽 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 京都府福知山市 | 長野県木曽 |
内容量 | 12L | 7.2L |
水代/本 | 1900円 | 1170円 |
水500ml換算 | 79.1円 | 81.2円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:8 ナトリウム:9.7 マグネシウム:1.6 カリウム:0.5 | カルシウム:5.6 ナトリウム:2.4 マグネシウム:1.2 カリウム:2.4 |
硬度 | 30 | 20 |
PH | 6.9 | 7.5 |
宅配水3 | ||
名称 | 大分の天然水 (九州の方) | FRECIOUS朝霧高原 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 大分県日田市 | 静岡県富士宮市 |
内容量 | 12L | 7.2L |
水代/本 | 1900円 | 1140円 |
水500ml換算 | 79.1円 | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:16.6 ナトリウム:44.8 マグネシウム:4.8 カリウム:8 ゲルマニウム:4μg 亜鉛:0.16 | カルシウム:15 ナトリウム:80 マグネシウム:11 カリウム:2.9 バナジウム:180μg |
硬度 | 62 | 85 |
PH | 7.8 | 8.5 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | Smartプラス | デュオ(dewo)-7.2L専用 |
サーバーレンタル代 | 無料 | 無料 (月2箱未満で500円) |
電気代 | 465円~ | 330円~ |
サイズ (mm) | W300×D340×H1100 | W290×D363×H1125 |
サーバー2 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | サイフォン床置-7.2L専用 |
サーバーレンタル代 | – | 無料 |
電気代 | – | 680円~ |
サイズ (mm) | – | 【床置】W300×D340×H1225 【卓上】W300×D340×H775 |
サーバー3 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | スラット/+カフェ-9.3L専用 |
サーバーレンタル代 | – | スラット:900円/月 スラット+カフェ:1200円/月 (前月3箱以上で無料) |
電気代 | – | 約380円~ |
サイズ (mm) | – | W290×D350×H1110 |
サーバー4 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | dewomini(デュオミニ)-4.7L専用 |
サーバーレンタル代 | – | 500円 (前月3箱以上で無料) |
電気代 | – | 490円~ |
サイズ (mm) | – | W250×D295×H470 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 (沖縄・離島を除く) ※対応の水はエリアによって異なる | 全国 (沖縄・離島を除く) |
水配達料金 | 無料 (北海道のみ:400円/2本) | 無料 |
一時停止 | 2ヶ月目から800円 | 2ヶ月目から1000円 |
サーバーメンテナンス | 定期メンテナンス不要 | 定期メンテナンス不要 |
交換 | 5,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) | 5,000円/回 |
解約金 | 9,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) | 9,000円(2年以上無料) |
支払い方法 | クレジット、代金引換 | クレジット、代金引換(手数料300円) |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。
コスモウォーターVS比較ページ
- コスモウォーターvsプレミアムウォーター徹底比較
- 人気のコスモウォーターとプレミアムウォーターを宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
- コスモウォーターvsアクアクララ徹底比較
- 人気のコスモウォーターとアクアクララを宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
フレシャスVS比較ページ
- フレシャスvsアクアクララ徹底比較
- 人気のフレシャスとアクアクララを宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
- フレシャスvsプレミアムウォーター徹底比較
- 人気のフレシャスとプレミアムウォーターを宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
カテゴリ:ウォーターサーバーVS対決