更新:
人気の「アクアクララ」と「フレシャス」のウォーターサーバーを宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びの参考にされて下さい。
アクアクララとフレシャスの比較表
アクアクララvsフレシャス | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | アクアクララ | フレシャス |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 4,250円 ※アクアアドバンス 【7L】 4,935円 (24L換算) 4,550円 (実質21L) ※アクアアドバンス | 【FRECIOUS富士-7.2L】 4,682円 (24L換算) 5,453円 (28.8L) ※dewo 【FRECIOUS木曽-7.2L】 4,731円 (24L換算) 5,512円 (28.8L) ※dewo 【FRECIOUS朝霧高原-7.2L】 4,630円 (24L換算) 5,390円 (28.8L) ※dewo 【FRECIOUS富士-4.7L】 5,713円 (24L換算) 4,690円 (18.8L) ※dewomini 【FRECIOUS富士-9.3L】 5,167円 (24L換算) 4,293円 (18.6L) ※slat |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 6,650円 ※アクアアドバンス 【7L】 8,021円 (48L換算) 8,150円 (実質49L) ※アクアアドバンス | 【FRECIOUS富士-7.2L】 8,035円 (48L換算) 9,576円 (57.6L) ※dewo 【FRECIOUS木曽-7.2L】 8,133円 (48L換算) 9,694円 (57.6L) ※dewo 【FRECIOUS朝霧高原-7.2L】 7,980円 (48L換算) 9,450円 (57.6L) ※dewo 【FRECIOUS富士-4.7L】 9,936円 (48L換算) 1,1590円 (56.4L) ※dewomini 【FRECIOUS富士-9.3L】 8,155円 (48L換算) 9,419円 (55.8L) ※slat |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 回収 (リターナブル) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) |
月間最低本数 | なし | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 |
宅配水1 | ||
名称 | – | FRECIOUS富士 |
種類 | RO水 | 天然水 |
採水地 | – | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 12L | 7.2L 4.7L 9.3L |
価格/本 | 1200円 | 【7.2L】 1,155円 【4.7L】 925円 【9.3L】 1,506円 |
500ml換算 | 50円 | 【7.2L】 80.2円 【4.7L】 98.4円 【9.3L】 80.9円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:9.8 ナトリウム:5.0 マグネシウム:1.2 カリウム:1.7 | カルシウム:5.7 ナトリウム:5.2 マグネシウム:1.9 カリウム:0.7 バナジウム:85μg |
硬度 | 29.7 | 21 |
PH | 7.3 | 8.31 |
宅配水2 | ||
名称 | – | FRECIOUS木曽 |
種類 | RO水 | 天然水 |
採水地 | – | 長野県木曽 |
内容量 | 7L | 7.2L |
水代/本 | 900円 | 1170円 |
水500ml換算 | 64.2円 | 81.2円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:9.8 ナトリウム:5.0 マグネシウム:1.2 カリウム:1.7 | カルシウム:5.6 ナトリウム:2.4 マグネシウム:1.2 カリウム:2.4 |
硬度 | 29.7 | 20 |
PH | 7.3 | 7.5 |
宅配水3 | ||
名称 | – | FRECIOUS朝霧高原 |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 静岡県富士宮市 |
内容量 | – | 7.2L |
水代/本 | – | 1140円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:15 ナトリウム:80 マグネシウム:11 カリウム:2.9 バナジウム:180μg |
硬度 | – | 85 |
PH | – | 8.5 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | アクアアドバンス | デュオ(dewo)-7.2L専用 |
サーバーレンタル代 | 1500円 | 無料 (月2箱未満で500円) |
電気代 | 350円~ | 330円~ |
サイズ (mm) | W316×D352×H1242 (ボトル装着時) | W290×D363×H1125 |
サーバー2 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | アクアスリム | サイフォン床置-7.2L専用 |
サーバーレンタル代 | 1000円 | 無料 |
電気代 | 1000円~ | 680円~ |
サイズ (mm) | W275×D313×H1235 (ボトル装着時) | W300×D340×H1225 |
サーバー3 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | アクアスリムS | サイフォン卓上-7.2L専用 |
サーバーレンタル代 | 1000円 | 無料 |
電気代 | 1000円~ | 680円~ |
サイズ (mm) | W290×D400×H735 (ボトル装着時) | W300×D340×H775 |
サーバー4 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | slat(スラット)-9.3L専用 |
サーバーレンタル代 | – | 900円/月 (前月3箱以上で無料) |
電気代 | – | 約380円~ |
サイズ (mm) | – | W290×D350×H1110 |
サーバー5 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | dewomini(デュオミニ)-4.7L専用 |
サーバーレンタル代 | – | 500円 (前月3箱以上で無料) |
電気代 | – | 490円~ |
サイズ (mm) | – | W250×D295×H470 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 | 全国 (沖縄・離島を除く) |
水配達料金 | 無料 | 無料 |
一時停止 | – | 2ヶ月目から1000円 |
サーバーメンテナンス | アクアアドバンス:3年毎 その他:1年毎 メンテナンス料無料 | 定期メンテナンス不要 |
交換 | – | 5,000円/回 |
解約金 | 3,000円(6ヶ月未満) | 9,000円(2年未満) |
支払い方法 | クレジット、銀行口座引落 | クレジット、代金引換(手数料300円) |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。