更新:
人気の「うるのん」と「コスモウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
うるのんとコスモウォーター比較表
うるのんvsコスモウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | うるのん | コスモウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 4,486円 ※Grande | 4,265円 ※Smartプラス |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 8,282円 ※Grande | 8065円 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 使切り (ワンウェイ) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 2本 |
月間最低本数 | 2本 | 2本 |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 開封後:2週間 |
宅配水1 | ||
名称 | さらり | 静岡の天然水 (関東、東海、北陸、甲信越、東北、北海道の方) |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 静岡県富士宮 | 静岡県御殿場 |
内容量 | 12L | 12L |
価格/本 | 1898円 | 1900円 |
500ml換算 | 79円 | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:7.7 ナトリウム:5.5 マグネシウム:2.4 カリウム:1.1 バナジウム:50μg | カルシウム:19 ナトリウム:21 マグネシウム:5.2 カリウム:3.6 バナジウム:58μg |
硬度 | 29 | 68 |
PH | 8.1 | 7.7 |
宅配水2 | ||
名称 | – | 京都の天然水 (関西、中国、四国の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 京都府福知山市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:8 ナトリウム:9.7 マグネシウム:1.6 カリウム:0.5 |
硬度 | – | 30 |
PH | – | 6.9 |
宅配水3 | ||
名称 | – | 大分の天然水 (九州の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 大分県日田市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:16.6 ナトリウム:44.8 マグネシウム:4.8 カリウム:8 ゲルマニウム:4μg 亜鉛:0.16 |
硬度 | – | 62 |
PH | – | 7.8 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | Grande | Smartプラス |
サーバーレンタル代 | 300円 | 無料 |
電気代 | 390円~ | 465円~ |
サイズ (mm) | W270×D347×H1319 | W300×D340×H1100 |
サーバー2 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | スタンダードサーバー | – |
サーバーレンタル代 | 無料 | – |
電気代 | 1000円~ | – |
サイズ (mm) | W326×D353×H1333 | – |
サーバー3 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | スタンダードサーバー(卓上) | – |
サーバーレンタル代 | 無料 | – |
電気代 | 1000円~ | – |
サイズ (mm) | W340×D375×H800 | – |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 | 全国 (沖縄・離島を除く) ※対応の水はエリアによって異なる |
水配達料金 | 無料 (沖縄・北海道:300円/本) | 無料 (北海道のみ:別途200円/本) |
一時停止 | 1000円/回 | 2ヶ月目から800円 |
サーバーメンテナンス | – | 定期メンテナンス不要 |
交換 | 5000円/回 | 5,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
解約金 | 10,000円(1年未満) 5,000円(1年~2年未満) | 9,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
支払い方法 | クレジット、口座振替、NP後払い(手数料200円) | クレジット、代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。
カテゴリ:ウォーターサーバーVS対決