更新:
人気の「アクアクララ」と「コスモウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
アクアクララとコスモウォーター比較表
アクアクララvsコスモウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | アクアクララ | コスモウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 4,250円 ※アクアアドバンス 【7L】 4,935円 (24L換算) 4,550円 (実質21L) ※アクアアドバンス | 4,265円 ※Smartプラス |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 6,650円 ※アクアアドバンス 【7L】 8,021円 (48L換算) 8,150円 (実質49L) ※アクアアドバンス | 8065円 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 回収 | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 2本 |
月間最低本数 | なし | 2本 |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 開封後:2週間 |
宅配水1 | ||
名称 | 12L/7Lボトル | 静岡の天然水 (関東、東海、北陸、甲信越、東北、北海道の方) |
種類 | RO水 | 天然水 |
採水地 | – | 静岡県御殿場 |
内容量 | 12L 7L | 12L |
価格/本 | 【12L】 1200円 【7L】 900円 | 1900円 |
500ml換算 | 【12L】 50円 【7L】 64.2円 | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:9.8 ナトリウム:5.0 マグネシウム:1.2 カリウム:1.7 | カルシウム:19 ナトリウム:21 マグネシウム:5.2 カリウム:3.6 バナジウム:58μg |
硬度 | 29.7 | 68 |
PH | 7.3 | 7.7 |
宅配水2 | ||
名称 | – | 京都の天然水 (関西、中国、四国の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 京都府福知山市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:8 ナトリウム:9.7 マグネシウム:1.6 カリウム:0.5 |
硬度 | – | 30 |
PH | – | 6.9 |
宅配水3 | ||
名称 | – | 大分の天然水 (九州の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 大分県日田市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:16.6 ナトリウム:44.8 マグネシウム:4.8 カリウム:8 ゲルマニウム:4μg 亜鉛:0.16 |
硬度 | – | 62 |
PH | – | 7.8 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | アクアアドバンス | Smartプラス |
サーバーレンタル代 | 1500円 | 無料 |
電気代 | 350円~ | 465円~ |
サイズ (mm) | W316×D352×H1242 (ボトル装着時) | W300×D340×H1100 |
サーバー2 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | アクアスリム | – |
サーバーレンタル代 | 1000円 | – |
電気代 | 1000円~ | – |
サイズ (mm) | W275×D313×H1235 (ボトル装着時) | – |
サーバー3 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | アクアスリムS | – |
サーバーレンタル代 | 1000円 | – |
電気代 | 1000円~ | – |
サイズ (mm) | W290×D400×H735 (ボトル装着時) | – |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 | 全国 (沖縄・離島を除く) ※対応の水はエリアによって異なる |
水配達料金 | 無料 | 無料 (北海道のみ:別途200円/本) |
一時停止 | – | 2ヶ月目から800円 |
サーバーメンテナンス | メンテナンス料無料 アクアアドバンス:3年毎 その他:1年毎 | 定期メンテナンス不要 |
交換 | – | 5,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
解約金 | 【アクアアドバンス】 6,000円 (6ヶ月未満) 3,000円 (1年未満) 【その他】 3,000円 (6ヶ月未満) | 9,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
支払い方法 | クレジット、銀行口座引落 | クレジット、代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。