更新:
人気の「フレシャス」と「プレミアムウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
フレシャスとプレミアムウォーター比較表
フレシャスvsプレミアムウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | フレシャス | プレミアムウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
サーバー | 【デュオ】 | 【cado】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【朝霧高原-7.2L】 4,630円 (24L換算) 5,390円 (28.8L) | 【12L】 5,300円 (3年パック) 【12L】 4,460円 (マムクラブ) ※育児中の方限定プラン |
サーバー | 【スラット/+カフェ】 | 【アマダナサーバー】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【富士-9.3L】 5,167円 (24L換算) 4,293円 (18.6L) ※slat+cafeは+300円 | 【12L】 5,660円 (3年パック) |
サーバー | 【デュオミニ】 | 【アマダナスタンダード】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【FRECIOUS富士-4.7L】 5,713円 (24L換算) 4,690円 (18.8L) | 【12L】 4,780円 (3年パック) |
サーバー | 【サイフォン+】 | 【スリムⅢ】 |
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【FRECIOUS富士-7.2L】 4,532円 (24L換算) 5,303円 (28.8L) | 【12L】 4,300円 (3年パック) |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 使切り (ワンウェイ) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) | 2本 |
月間最低本数 | 【7.2L】 4本/箱(28.8L) 【4.7L】 4本/箱(18.8L) 【9.3L】 2本/箱(18.6L) | 【12L】 2本 【7L】 3本 (3週間毎) |
賞味期限 | 未開封:半年 | 未開封:半年 開封後:1ヶ月 |
宅配水1 | ||
名称 | FRECIOUS富士 | 富士吉田 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 7.2L 4.7L 9.3L | 12L 7L |
価格/本 | 【7.2L】 1,155円 【4.7L】 925円 【9.3L】 1,506円 | 【PREMIUM3年】 1840円(12L) 1640円(7L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 1520円(12L) 【基本プラン】 1960円(12L) |
500ml換算 | 【7.2L】 80.2円 【4.7L】 98.4円 【9.3L】 80.9円 | 【PREMIUM3年】 76.6円(12L) 117.1円(7L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 63.3円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:5.7 ナトリウム:5.2 マグネシウム:1.9 カリウム:0.7 バナジウム:85μg | カルシウム:6.4 ナトリウム:6.8 マグネシウム:2.2 カリウム:1.2 バナジウム:91μg 亜鉛:0.01 |
硬度 | 21 | 25 |
PH | 8.31 | 8.3 |
宅配水2 | ||
名称 | FRECIOUS木曽 | 金城 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 長野県木曽 | 島根県浜田市金城町 |
内容量 | 7.2L | 12L |
水代/本 | 1170円 | 【PREMIUM3年】 1840円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 1520円(12L) 【基本プラン】 1960円(12L) |
水500ml換算 | 81.2円 | 【PREMIUM3年】 76.6円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 63.3円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:5.6 ナトリウム:2.4 マグネシウム:1.2 カリウム:2.4 | カルシウム:32 ナトリウム:13 マグネシウム:0.79 カリウム:1.2 |
硬度 | 20 | 83 |
PH | 7.5 | 7.7 |
宅配水3 | ||
名称 | FRECIOUS朝霧高原 | 朝来 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 静岡県富士宮市 | 兵庫県朝来市 |
内容量 | 7.2L | 12L |
水代/本 | 1140円 | 【PREMIUM3年】 1840円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 1520円(12L) 【基本プラン】 1960円(12L) |
水500ml換算 | 79.1円 | 【PREMIUM3年】 76.6円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 63.3円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:15 ナトリウム:80 マグネシウム:11 カリウム:2.9 バナジウム:180μg | カルシウム:1.3 |
硬度 | 85 | 45 |
PH | 8.5 | 7.1 |
宅配水4 | ||
名称 | - | 南阿蘇 |
種類 | - | 天然水 |
採水地 | - | 熊本県南阿蘇村 |
内容量 | - | 12L |
水代/本 | - | 【PREMIUM3年】 1840円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 1520円(12L) 【基本プラン】 1960円(12L) |
水500ml換算 | - | 【PREMIUM3年】 76.6円(12L) 【マムクラブ(cadoのみ)】 63.3円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | - | カルシウム:8.9 ナトリウム:5.4 マグネシウム:3.3 カリウム:3.2 シリカ:49.7 |
硬度 | - | 36 |
PH | - | 7.5 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | デュオ(dewo)-7.2L専用 | cado×PREMIUM |
サーバーレンタル代 | 無料 (月2箱未満で500円) | 1,000円/月 |
電気代 | 330円~ | 620円~ |
サイズ (mm) | W290×D363×H1125 | W300×D386×H1150 |
サーバー2 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | サイフォン床置-7.2L専用 | amadana |
サーバーレンタル代 | 無料 | 1,000円/月 |
電気代 | 680円~ | 980円~ |
サイズ (mm) | 【床置】W300×D340×H1225 【卓上】W300×D340×H775 | W390×D390×H1400 |
サーバー3 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | スラット/+カフェ-9.3L専用 | amadanaスタンダード |
サーバーレンタル代 | スラット:900円/月 スラット+カフェ:1200円/月 (前月3箱以上で無料) | 無料 |
電気代 | 約380円~ | 1,100円~ |
サイズ (mm) | W290×D350×H1110 | W265×D313×H1320 |
サーバー4 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | dewomini(デュオミニ)-4.7L専用 | スリムサーバーIII |
サーバーレンタル代 | 500円 (前月3箱以上で無料) | 無料 |
電気代 | 490円~ | 620円~ |
サイズ (mm) | W250×D295×H470 | 【床置】W270×D337×H1272 【卓上】W270×D354×H820 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 (沖縄・離島を除く) | 全国 |
水配達料金 | 無料 | 【富士吉田12L】 【富士吉田7L】 【金城】 【朝来】 【南阿蘇】 |
一時停止 | 2ヶ月目から1000円 | 60日:800円 |
サーバーメンテナンス | 定期メンテナンス不要 | 定期メンテナンス不要 |
交換 | 5,000円/回 | 10,000円 ~ 15,000円 (2年未満) 7,000円 ~ 12,000円 (2年以上3年未満) 5,000円 (3年以上) |
解約金 | 9,000円(2年以上無料) | 【PREMIUM3年】 15,000円 ~ 20,000円 ※サーバーによる (3年以上無料) 【マムクラブ】 20,000円 (3年以上無料) 【基本プラン】 10,000円 ~ 20,000円 ※サーバーによる (2年以上無料) |
支払い方法 | クレジット、代金引換(手数料300円) | クレジット、キャリア決済、Amazon Pay |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。