更新:
人気の「うるのん」と「プレミアムウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
うるのんとプレミアムウォーター比較表
うるのんvsプレミアムウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | うるのん | プレミアムウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 4,250円 ※アクアアドバンス 【7L】 4,935円 (24L換算) 4,550円 (実質21L) ※アクアアドバンス | 【富士12L/南阿蘇/金城】 4,540円 (基本プラン-2年) ※スリムIII 【富士12L/南阿蘇/金城】 4,300円 (PREMIUM3年) ※スリムIII 【富士吉田7L】 6,242円 (24L換算) 5,540円 (実質21L) ※スリムIII |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 6,650円 ※アクアアドバンス 【7L】 8,021円 (48L換算) 8,150円 (実質49L) ※アクアアドバンス | 【富士12L/南阿蘇/金城】 8,460円 (基本プラン-2年) ※スリムIII 【富士12L/南阿蘇/金城】 7,980円 (PREMIUM3年) ※スリムIII 【富士7L】 1,1895円 (48L換算) 12,100円 (実質49L) ※スリムIII |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 使切り (ワンウェイ) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 | 2本 |
月間最低本数 | 2本 | 【12L】 2本 【7L】 3本 (3週間毎) |
賞味期限 | 未開封:半年 開封後:2週間 | 未開封:半年 開封後:1ヶ月 |
宅配水1 | ||
名称 | さらり | 富士吉田 |
種類 | 天然水 | 天然水 |
採水地 | 静岡県富士宮 | 山梨県富士吉田市 |
内容量 | 12L | 12L |
価格/本 | 1898円 | 【PREMIUM3年】 1840円(12L) 1640円(7L) 【基本プラン(12Lのみ)】 1960円 |
500ml換算 | 79円 | 【PREMIUM3年】 76.6円(12L) 117.1円(7L) 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:7.7 ナトリウム:5.5 マグネシウム:2.4 カリウム:1.1 バナジウム:50μg | カルシウム:6.4 ナトリウム:6.8 マグネシウム:2.2 カリウム:1.2 バナジウム:91μg 亜鉛:0.01 |
硬度 | 29 | 25 |
PH | 8.1 | 8.3 |
宅配水2 | ||
名称 | – | 金城 |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 島根県浜田市金城町 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 【PREMIUM3年】 1840円 【基本プラン】 1960円 |
水500ml換算 | – | 【PREMIUM3年】 76.6円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:32 ナトリウム:13 マグネシウム:0.79 カリウム:1.2 |
硬度 | – | 83 |
PH | – | 7.7 |
宅配水3 | ||
名称 | – | 南阿蘇 |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 熊本県南阿蘇村 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 【PREMIUM3年】 1840円 【基本プラン】 1960円 |
水500ml換算 | – | 【PREMIUM3年】 76.6円 【基本プラン】 81.6円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:8.9 ナトリウム:5.4 マグネシウム:3.3 カリウム:3.2 シリカ:49.7 |
硬度 | – | 36 |
PH | – | 7.5 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | Grande | cado×PREMIUM |
サーバーレンタル代 | 300円 | 1,000円/月 |
電気代 | 390円~ | 620円~ |
サイズ (mm) | W270×D347×H1319 | W300×D386×H1150 |
サーバー2 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | スタンダードサーバー | amadana |
サーバーレンタル代 | 無料 | 1,000円/月 |
電気代 | 1000円~ | 980円~ |
サイズ (mm) | W326×D353×H1333 | W390×D390×H1400 |
サーバー3 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | スタンダードサーバー(卓上) | amadanaスタンダード |
サーバーレンタル代 | 無料 | 無料 |
電気代 | 1000円~ | 1,100円~ |
サイズ (mm) | W340×D375×H800 | W265×D313×H1320 |
サーバー4 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | スリムサーバーIII |
サーバーレンタル代 | – | 無料 |
電気代 | – | 620円~ |
サイズ (mm) | – | W270×D337×H1272 |
サーバー5 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | – | スリムサーバーIIIショート |
サーバーレンタル代 | – | 無料 |
電気代 | – | 620円~ |
サイズ (mm) | – | W270×D354×H820 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 全国 | 全国 |
水配達料金 | 無料 (沖縄・北海道:300円/本) | 【富士吉田12L】 【富士吉田7L】 【金城】 【南阿蘇】 |
一時停止 | 1000円/回 | 60日:800円 |
サーバーメンテナンス | – | 定期メンテナンス不要 |
交換 | 5000円/回 | 10,000円 ~ 15,000円 (2年未満) 7,000円 ~ 12,000円 (2年以上3年未満) 5,000円 (3年以上) |
解約金 | 10,000円(1年未満) 5,000円(1年~2年未満) | 【PREMIUM3年】 15,000円 ~ 20,000円 ※サーバーによる (3年未満) 【基本プラン】 10,000円 ~ 20,000円 ※サーバーによる (2年未満) |
支払い方法 | クレジット、口座振替、NP後払い(手数料200円) | クレジット、代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。
カテゴリ:ウォーターサーバーVS対決