ウォーターサーバーを使用していく上で、水ボトルの交換は結構ネックになります。
一般的なウォーターサーバーのボトルは12リットル入り(約12kg)で、ボトルの設置位置もサーバー本体の上部にあります。
そのため水交換の際に、サーバー上部まで12リットルのボトルを持ち上げなくてはならず、女性やお年寄りには力がいり大変です。
ここでは、そんな問題を解消する「水ボトルの交換が楽なウォーターサーバー」を紹介します。
ボトルの交換の楽さでおすすめのウォーターサーバー
当サイトでおすすめする、ボトル交換を楽にする「軽量ボトルタイプ」のウォーターサーバーと、「ボトル下置きサーバー」のウォーターサーバーになります。
軽量ボトルでおすすめ
軽量ボトルでおすすめ | |
---|---|
水の容量 4.7L 水セット箇所 上置き 処分方法 ゴミ(ビニールパック) 4.7Lの容量の超軽量パックで水交換がとても楽です。容器はビニールパック製なので手のひらサイズにたためてゴミがかさばりません。 | |
詳細 公式 | |
水の容量 7.2L 水セット箇所 上置き 処分方法 ゴミ(ビニールパック) 7.2Lの容量の軽量パックで水交換がとても楽です。容器はビニールパック製なので手のひらサイズにたためてゴミがかさばりません。 | |
詳細 公式 |
ボトル下置きサーバーでおすすめ
ボトル下置きサーバーおすすめ | |
---|---|
水の容量 9.3L 水セット箇所 下置き 処分方法 ゴミ(ペットボトル) ボトル下置きサーバー+9.3L容量の軽量ボトルなので水交換が楽です。空容器は家庭ごみとして捨てられます。 | |
詳細 公式 | |
水の容量 12L 水セット箇所 下置き 処分方法 ゴミ(ペットボトル) 容量は12Lですが、ボトルをサーバー上部まで持ち上げる必要がなく水交換が楽です。空容器は家庭ごみとして捨てられます。 | |
詳細 公式 |
ボトル交換を楽にする2つの方法
ウォーターサーバーの水ボトルの交換を楽にする方法は、主に2つあります。
- 水の容量が少ない「軽量ボトル」
- 足元で水交換ができる「ボトル下置きサーバー」
1. 水の容量が少ない「軽量ボトル」
1つ目は、水ボトル1本あたりの容量が12リットル以上ではなく、7リットル~9リットル前後の水容量が少ない「軽量ボトル」のウォーターサーバーを選ぶことです。
2. 足元で水交換ができる「ボトル下置きサーバー」
2つ目は、サーバー本体の上部まで水ボトルを持ち上げなくていい、サーバーの下部にボトル設置部分がある「ボトル下置きサーバー」を選ぶことです。
【比較表】ボトルの交換の楽さ
ウォーターサーバーのボトル交換方法の楽さ、違いで比較しました。
▼表が途切れている際は横スライドさせて下さい▼
ウォーターサーバー | 水交換の 楽さ | 水セット 個所 | 容量 / 本 | ボ タ ン |
---|---|---|---|---|
ウォーターサーバー | 水交換の 楽さ | 水セット 個所 | 容量/本 | ボ タ ン |
アクアクララ 【アクアウィズ】 | 【7Lボトル】 【12Lボトル】 | 下置き | 7L 12L | |
アクアクララ 【アクアファブ】 | 【7Lボトル】 【12Lボトル】 | 上置き | 7L 12L | |
アクアクララ 【アクアスリム】 | 【7Lボトル】 【12Lボトル】 | 上置き | 7L 12L | |
アクアセレクト 【スタンダード】 | 上置き | 11.35L | ||
アルピナウォーター 【エコサーバー】 | 上置き | 12L | ||
アルピナウォーター 【スタンダード】 | 上置き | 12L | ||
うるのん 【Grande】 | 上置き | 12L | ||
うるのん 【スタンダード床置】 | 上置き | 12L | ||
キララ | 上置き | 7.2L | ||
クリクラ 【Fit】 | 上置き | 12L | ||
クリクラ 【クリクラサーバーS】 | 上置き | 12L | ||
コスモウォーター 【Smartプラス】 | 下置き | 12L | ||
サントリー (南アルプスの天然水) | 上置き | 7.8L | ||
信濃湧水 【エコサーバー】 | 上置き | 12L | ||
信濃湧水 【スタンダード】 | 上置き | 12L | ||
ハワイウォーター | 【8Lボトル】 【12Lボトル】 | 上置き | 8L 12L | |
フレシャス 【dewo】 | 上置き | 7.2L | ||
フレシャス 【dewo mini】 | 上置き | 4.7L | ||
フレシャス 【slat】 | 下置き | 9.3L | ||
フレシャス 【サイフォンプラス】 | 上置き | 7.2L | ||
プレミアムウォーター 【cado×PREMIUM】 | 下置き | 12L | ||
プレミアムウォーター 【amadana×PREMIUM】 | 上置き | 12L | ||
プレミアムウォーター 【amadanaスタンダード】 | 上置き | 12L | ||
プレミアムウォーター 【スリムIIIロング】 | 上置き | 12L | ||
マーキュロップ 【シタカラ】 | 下置き | 12L | ||
マーキュロップ 【スリム】 | 上置き | 12L |
軽量ボトルのウォーターサーバー人気TOP3
水の容量が10リットル以下の軽量ボトルタイプのウォーターサーバーの人気ランキングTOP3になります。
フレシャス「デュオミニ」
デュオミニのスペック
デュオミニのスペック | |||
---|---|---|---|
口コミ・使用感想 | |||
サイズ(mm) | |||
幅250×奥295×高470 | |||
ボトル交換 | 衛生機能 | エコ機能 | その他の機能 |
4.7Lパック | UV殺菌 | ECO機能 SLEEP機能 デュアルタンク | 弱温水 |
フレシャス「デュオミニ」の水の容量は、4.7Lの超軽量ウォーターパックで水の交換も楽です。
使い切ったウォーターパックは手のひらサイズに折りたたんで捨てられ、ゴミも少なく使いやすいです。
業界最小のコンパクトサイズで、おしゃれなデザインかつ、省エネ機能や、UV-LED除菌も搭載した高機能サーバーです。
デュオミニの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,546円 (1箱/18.8L) (水代:999円×4P)+(サーバー代:550円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【4.7L】 | 550円 | 公式サイト記載 約490円~計測した電気代 月換算:648.0円~ |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア | 解約金 |
1箱(18.8L) ※一時停止2ヵ月未満は無料 | 全国/送料無料 | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※契約またはサーバー交換後 |
※「税込価格」で記載しています。
フレシャス「デュオ」
デュオのスペック
デュオのスペック | |||
---|---|---|---|
口コミ・使用感想 | |||
サイズ(mm) | |||
幅290×奥363×高1,125 | |||
ボトル交換 | 衛生機能 | エコ機能 | その他の機能 |
7.2Lパック | 熱水循環 水循環 | ECO機能 SLEEP機能 デュアルタンク | 弱温水 |
フレシャス「デュオ」は、7.2Lの軽量ウォーターパックで水の交換も簡単です。
使い切ったウォーターパックは手のひらサイズに折りたたんで捨てられ、ゴミも少なく使いやすいです。
電気代は月に約330円~と業界トップクラスの省エネで、クリーン機能も搭載したおしゃれな高機能サーバーです。
デュオの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
5,542円 料金内訳 (水代:1,248円×4P)+(サーバー代:550円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【7.2L】 木曽:1,264円 朝霧:1,231円 | 550円 | 公式サイト記載 約330円~計測した電気代 月換算:623.7円~ |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
1箱:28.8L ※一時停止2ヵ月未満は無料 | 全国/送料無料 | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 (契約またはサーバー交換後) |
※「税込価格」で記載しています。
アクアクララ「アクアファブ」
アクアファブのスペック
アクアファブのスペック | |||
---|---|---|---|
口コミ感想 | |||
サイズ(mm) | |||
幅:286×奥行:350×高さ:1,320 | |||
ボトル交換 | 衛生機能 | エコ機能 | その他の機能 |
12L/7Lボトル | 2年毎メンテナンスあり | - | - |
アクアクララ「アクアファブ」は7Lと12L入りボトルがあり、ボトル交換の楽さを考えると、若干割高になりますが7Lの軽量ボトルがおすすめです。
空きボトルは回収が必要なリターナブルボトルですが、専門スタッフが回収と水の配達をやってくれるので、サポートの面で安心です。
また、最低注文ノルマもないので自分のペースで注文が出来ます。
アクアファブの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,238円 料金内訳 (水代:1,404円×2本)+(サーバー代:1,430円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【12L】 【7L】 | 2年割:1,430円 | 公式サイト記載 約800円~計測した電気代 月換算:939.6円~ |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
注文ノルマなし | 全国/送料無料 | 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 【2年割/子育てアクア】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 |
※「税込価格」で記載しています。
ボトル下置きサーバー人気TOP3
足元でボトル交換ができる「ボトル下置きサーバー」の人気ランキングTOP3になります。
フレシャス「スラット/+カフェ」
スラット/スラット+カフェのスペック
スラット/スラット+カフェのスペック | |||
---|---|---|---|
口コミ・使用感想 | |||
サイズ(mm) | |||
幅290×奥350×高1,110 | |||
ボトル交換 | 衛生機能 | エコ機能 | その他の機能 |
9.3Lボトル ボトル下置き | 熱水循環 水循環 | ECO機能 SLEEP機能 デュアルタンク | 弱温水 再加熱 常温水 コーヒー(+カフェ) |
フレシャスのウォーターサーバー「slat(スラット)」は、サーバー下部にボトル設置位置がある上に、9.3Lの軽量ボトルなので水の交換がとてもラクです♪
サーバーレンタル代が月に990円(水3箱以上で翌月無料)掛かりますが、電気代が月380円程度と安く、とても経済的です。
スラット/スラット+カフェの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,244円 料金内訳 (水代:1,627円×2本)+(サーバー代:990円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【9.3L】 | スラット:990円 +カフェ:1,320円 (水3箱〜翌月無料) | 公式サイト記載 約380円~計測した電気代 月換算:486円~※コーヒー抽出時を除く |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
1箱:18.6L ※休止2ヵ月未満は無料 | 全国/送料無料 | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 |
※「税込価格」で記載しています。
コスモウォーター
コスモウォーターのウォーターサーバー
スマートプラス ネクスト | スマートプラス |
---|---|
口コミ感想 | 口コミ感想 |
幅:300×奥行:340×高さ:1100 | 幅:300×奥行:340×高さ:1100 |
|
|
コスモウォーターのボトル下置きサーバー「スマートプラス」は本体下部の扉を開けると、ボトルを入れるバスケットがあり、それにボトルを設置するだけです。
12Lボトルですが女性やお年寄りの方にも水ボトルの交換が楽に行なえます♪
3段階のチャイルドロック(ロックフリー、簡易ロック、完全ロック)搭載で、電気代も月間474円~と安く、サーバー代も無料でつかえて人気です。
コスモウォーターの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,104円 料金内訳 (水代:2,052円×2本)+(サーバー代:無料) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
【12L】 | 無料 ※ネクストは | ネクスト 約256円~ スマートプラス 約474円~ |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
1セット:24L ※一時停止2ヵ月未満は無料 | 全国/宅配無料 (沖縄・離島以外) | ネクスト 3年未満:20,900円 3年以上:無料 スマートプラス 2年未満:9,900円 2年以上:無料 |
※「税込価格」で記載しています。
プレミアムウォーター「cado(カドー)」
cado(カドー)のスペック
プレミアムウォーター・カドーのスペック | |||
---|---|---|---|
口コミ・使用感想 | |||
サイズ(mm) | |||
幅:300×奥行:386×高さ:1160 | |||
ボトル交換 | 衛生機能 | エコ機能 | その他の機能 |
12Lボトル ボトル下置き | 熱水循環 | エコモード | 弱冷水 再加熱 |
プレミアムウォーターの「cado × PREMIUM」は、生活家電メーカー「cado」とのコラボレーションモデルで、デザインもおしゃれですね!
サーバー代が毎月1100円掛かりますが、電気代も月504円と安く省エネです。
また、富士、金城、朝来、南阿蘇の4種類の天然水から選べるのも良いですね♪
妊婦さん~5歳以下のお子様がいるご家庭には、お得な「マムクラブ」がおすすめです。
カドーの料金表
月額料金 | ||
---|---|---|
4,162円 料金内訳 (水代:1,641円×2本)+(サーバー代:880円) | ||
水代/本 | サーバー代/月 | 電気代/月 |
ずっとPREMIUM 12L:1,987円 マムクラブ 12L:1,641円 | ずっとPREMIUM 1,100円 マムクラブ 前月水4本未満:880円 前月水4本以上:550円 | 公式サイト記載 約670円~計測した電気代 月換算:639.9円~ |
注文ノルマ/月 | 宅配エリア・送料 | 解約金 |
24L/12L×2本 | 全国/送料無料 | ずっとPREMIUM 3年未満:20,000円 マムクラブ 3年未満:20,000円 |
※「税込価格」で記載しています。