当サイトで紹介している人気のおすすめ10社(宅配水:5社、浄水型:5社)のウォーターサーバーを選んで、「料金」「スペック」などの項目で比較できます。
以下のメーカーから比較したい2台のウォーターサーバーを選択し、『比較する』ボタンを押してください。
VS |
下から比較するウォーターサーバーを2台選んで下さい
※メーカーをクリックするとウォーターサーバーが表示されます。
浄水型ウォーターサーバー 人気5社(10機種) | ||
---|---|---|
ハミングウォーター | エブリィフレシャス | ウォータースタンド |
クリクラ feelfree | ロッカ | |
宅配水ウォーターサーバー 人気5社(14機種) | ||
フレシャス | コスモウォーター | プレミアムウォーター |
アクアクララ | クリクラ | |
※メーカーをクリックするとウォーターサーバーが表示されます。
上から比較するウォーターサーバーを2台選んで下さい
売れ筋人気ウォーターサーバーおすすめ総合TOP5メーカー
↓ 横スライドで比較表を確認できます ↓
総合売れ筋人気メーカーおすすめTOP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 5 | ウォータースタンド | エブリィフレシャス | フレシャス | 4位 コスモウォーター | 5位 ハミングウォーター | |
サー バー | ||||||
総合 人気 | ||||||
水の 種類 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 浄水 | |
月額 料金 | 定額 (フィルター代込)3,300円 初期費用:無料 ※ピュアライフの場合 | 定額 (フィルター代込)3,300円 初期費用:無料 ※トール/ミニの場合 | 4,244円 (2本/18.6L)初期費用:無料 ※スラットの場合 料金内訳 (水代:1,627円×2本)+ (サーバー代:990円) | 4,104円 (2本/24L)初期費用:2,200円 ※ネクスト 料金内訳 (水代:2,052円×2本)+ (サーバー代:無料) | 定額 (フィルター代込)3,300円 (無料キャンペーン中) | |
電気 代 | 公式サイト記載 約462円~/月※ピュアライフ | 公式サイト記載 約360円~/月※トール | 公式サイト記載 約380円~/月※スラット | 公式サイト記載 約256円~/月※ネクスト | 公式サイト記載 約475円~/月 | |
注文 ノル マ | ノルマなし (定額) | ノルマなし (定額) | 月2本(18.6L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月1,100円 | 月2本(24L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月880円 | ノルマなし (定額) | |
おす すめ ポイ ント | いつやめても解約金無料 補充型と直結型が選べる 除去物質21項目(PFAS対応) 1日約10L以上使える 温度や抽出量が選べる など | 2023年売れ筋人気No.1 水道水を補充するだけ 除去物質23項目(PFAS対応) 最小クラスの卓上 コーヒー機能付き など | 天然水メーカー人気No.1 おしゃれで利便性◎ 水交換がラク 空容器の処理も簡単 コーヒー機能付き など | 天然水でコスパ重視なら 水交換が楽(ボトル下置き) 温冷水ともに温度3段階 停電時も常温水が注げる USB充電ポート付き など | 浄水能力&利便性◎ 水道水を補充するだけ 除去物質26項目(PFAS対応) 1日約10L使ってもOK 停電時にも浄水可能 など | |
移動 |
↑ 横スライドで比較表を確認できます ↑