ウォーターワンのおすすめポイント
- 硬度90mg/Lとミネラル豊富な島根の天然水
- シリカ49.7mg/L含有の南阿蘇の天然水
- 水代が安くなるお得な3年うきうきパック
- マイページから24時間お水の注文・変更が可能。
ウォーターワンのウォーターサーバー
床置きタイプの「JLサーバー」
ウォーターワンの床置きタイプの「JLサーバー」はシンプル機能とデザインです。
色はホワイト・ピアノブラック・ワインレッドの3色から選べます。
JLサーバーのスペック | |
---|---|
サーバーレンタル代 | 無料 |
電気代 | 約1000円~/月 |
温度 | 冷水:6℃前後 温水:87℃前後 |
サイズ(mm) | W315×D315×H1255 |
チャイルドロック | 温水・冷水 |
卓上タイプの「WS2サーバー」
ウォーターワンの卓上タイプの「WS2サーバー」はエコモード搭載のウォーターサーバーです。
ECOスイッチをオンにしておくことで、室内が暗くなると光センサーが感知しエコモードになります。
WS2サーバーのスペック | |
---|---|
サーバーレンタル代 | 無料 |
電気代 | 約1000円~/月 |
温度 | 冷水:3.5℃~8℃ 温水:80℃~90℃ |
サイズ(mm) | W300×D340×H825 |
チャイルドロック | 温水 冷水はボタンカバー装着可 |
ウォーターワンの宅配水
バナジウム豊富な「ウォーターワン富士山」
ウォーターワン富士山は、バナジウム含有91µg/Lと豊富で、硬度25mg/Lの軟水の天然水です。
北東北・南東北・関東・信越・北陸・東海(中部)地方へのお届けは送料無料になります。
その他の地域は別途220円/2本の送料が掛かります。
ウォーターワン富士山 | |
---|---|
種類 | 天然水 |
採水地 | 山梨県富士吉田市 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:6.4mg ナトリウム:6.8mg マグネシウム:2.2mg カリウム:1.2mg バナジウム:91μg |
硬度 | 25mg/L |
PH | 8.3(弱アルカリ性) |
ボトル1本の料金 | 基本(2年):1,998円/本 (500ml換算:83.2円) 3年うきうきパック:1,890円/本 (500ml換算:78.7円) |
水の送料 | 無料:北東北・南東北・関東・信越・北陸・東海(中部) 110円/本:その他の地域(沖縄宅配不可) |
シリカ含有量が豊富な「ウォーターワン南阿蘇」
ウォーターワン南阿蘇は、シリカ含有49.7mg/Lと他社と比べても多く硬度36mg/Lの軟水の天然水です。
九州(沖縄除く)へのお届けは送料無料になります。
その他の地域は別途440円~880円/2本の送料が掛かります。
ウォーターワン南阿蘇 | |
---|---|
種類 | 天然水 |
採水地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:8.9mg ナトリウム:5.4mg マグネシウム:3.3mg カリウム:3.2mg シリカ:49.7mg |
硬度 | 36mg/L |
PH | 7.5(弱アルカリ性) |
ボトル1本の料金 | 基本(2年):1,890円/本 (500ml換算:78.7円) 3年うきうきパック:1,782円/本 (500ml換算:74.2円) |
水の送料 | 無料:九州 220円/本:その他の地域(北海道・沖縄以外) 440円/本:北海道 |
硬度90mg/Lとミネラル豊富な「ウォーターワン島根」
ウォーターワン島根は、硬度90mg/Lとミネラル豊富な中硬水の天然水です。
関西・中国・四国地方へのお届けは送料無料になります。
その他の地域は別途440円~880円/2本の送料が掛かります。
ウォーターワン島根 | |
---|---|
種類 | 天然水 |
採水地 | 島根県浜田市 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:35mg ナトリウム:14mg マグネシウム:0.75mg カリウム:1.2mg シリカ:38mg |
硬度 | 90mg/L |
PH | 8.0(弱アルカリ性) |
ボトル1本の料金 | 基本(2年):1,890円/本 (500ml換算:78.7円) 3年うきうきパック:1,782円/本 (500ml換算:74.2円) |
水の送料 | 無料:関西・中国・四国 220円/本:その他の地域(北海道・沖縄以外) 440円/本:北海道 |
沖縄の海洋深層水「ウォーターワン沖縄」
ウォーターワン沖縄は、硬度10mg/L以下(当サイト算出:1mg/L)の超軟水で、海洋深層水をRO膜でろ過したRO水です。
沖縄県へのお届けは送料無料になります。
その他の地域は別途880円~1,100円/2本の送料が掛かります。
ウォーターワン沖縄 | |
---|---|
種類 | RO水 |
採水地 | 沖縄県久米島 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:0.1mg ナトリウム:26mg マグネシウム:0.2mg カリウム:1.4mg |
硬度 | 10mg/L以下 (当サイト算出:1mg/L) |
PH | 6~7 |
ボトル1本の料金 | 基本(2年):2,214円/本 (500ml換算:92.2円) 3年うきうきパック:2,106円/本 (500ml換算:87.7円) |
水の送料 | 無料:沖縄 440円/本:北東北・南東北・関東・信越・北陸・東海(中部) 550円/本:その他の地域 |
その他のおすすめポイント
水代がお得な3年うきうきパック
料金プランには2年契約の基本プランと、3年契約の3年うきうきパックがあります。
3年うきうきパックに申し込むと、水代が1本あたり約100円安くなりお得です。
プラン | 水の料金 | 申込み条件 |
---|---|---|
基本プラン | 富士山:1,998円 南阿蘇:1,890円 島根:1,890円 沖縄:2,214円 | ■2年以上の利用 (2年以内の解約金13,200円) |
3年うきうきパック | 富士山:1,890円 南阿蘇:1,782円 島根:1,782円 沖縄:2,106円 | ■3年以上の利用 (3年以内の解約金20,900円) ■沖縄県内のみ対象外 |
料金・宅配水・サーバー・サービスの一覧表
宅配サービスについて
宅配エリア |
---|
全国 ※水の種類とエリアにより送料無料 |
各種料金・解約金など
※税込価格での表示。
※電気代は目安料金となり、使用状況により変わります。
宅配水の料金 | |
---|---|
水代/本 | 【富士(12L)】 基本(2年):1,998円/本 3年パック:1,890円/本 【南阿蘇・島根(12L)】 基本(2年):1,890円/本 3年パック:1,782円/本 【沖縄(12L)】 基本(2年):2,214円/本 3年パック:2,106円/本 |
500ml換算(税抜) | 【富士】 基本(2年):83.2円 3年パック:78.7円 【南阿蘇・島根】 基本(2年):78.7円 3年パック:74.2円 【沖縄】 基本(2年):92.2円 3年パック:87.7円 |
内容量 | 12L |
月間最低本数 | 2本 |
一時停止 | 2ヶ月未満は無料 2ヶ月目から月1,100円 |
その他の料金 | |
サーバー代/月 | 無料 |
サーバーメンテナンス代 | メンテナンスなし ※サーバー内部の汚れが気になる方は、交換での対応になります。 |
電気代/月 | 約1,000円/月~ |
水の送料 | 【富士】 無料:北東北・南東北・関東・信越・北陸・東海(中部) 220円/2本:その他の地域(沖縄以外) 【南阿蘇】 無料:九州 440円/2本:その他の地域(北海道・沖縄以外) 880円/2本:北海道 【島根】 無料:関西・中国・四国 440円/2本:その他の地域(北海道・沖縄以外) 880円/2本:北海道 【沖縄】 無料:沖縄 880円/2本:北東北・南東北・関東・信越・北陸・東海(中部) 1,100円/2本:その他の地域 |
サーバー交換 | 5年未満:13,200円 5年以上:無料 |
解約金 | 【基本プラン】 2年未満:13,200円/台 2年以上:無料 【3年パック】 3年未満:20,900円/台 3年以上:無料 |
ウォーターサーバーについて
JLサーバー | |
---|---|
サーバー | |
サーバーレンタル代 | 無料 |
電気代 | 約1,000円/月~ |
水の温度 | 冷水:6℃前後 温水:87℃前後 |
サイズ(mm) | W315×D315×H1255 |
重量 | 約16kg |
チャイルドロック | 温水・冷水 |
衛生機能 | エアフィルター |
省エネ機能 | - |
その他の機能 | - |
WS2サーバー | |
サーバー | |
サーバーレンタル代 | 無料 |
電気代 | 約1,000円/月~ |
水の温度 | 冷水:3.5℃~8℃ 温水:80℃~90℃ |
サイズ(mm) | W300×D340×H825 |
重量 | 約15kg |
チャイルドロック | 温水 |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | エコモード |
その他の機能 | - |
宅配水について
※【PH】酸性:1.0~6.9、中性:7.0、アルカリ性:7.1~14.0 【硬度】軟水:0~60、中軟水:61~120
ウォーターワン富士山 | |
---|---|
種類 | 天然水 |
採水地 | 山梨県富士吉田市 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:6.4mg ナトリウム:6.8mg マグネシウム:2.2mg カリウム:1.2mg バナジウム:91μg |
硬度 | 25mg/L(軟水) |
PH | 8.3(弱アルカリ性) |
ウォーターワン南阿蘇 | |
種類 | 天然水 |
採水地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:8.9mg ナトリウム:5.4mg マグネシウム:3.3mg カリウム:3.2mg シリカ:49.7mg |
硬度 | 36mg/L(軟水) |
PH | 7.5(弱アルカリ性) |
ウォーターワン島根 | |
種類 | 天然水 |
採水地 | 島根県浜田市 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:35mg ナトリウム:14mg マグネシウム:0.75mg カリウム:1.2mg シリカ:38mg |
硬度 | 90mg/L(中軟水) |
PH | 8.0(弱アルカリ性) |
ウォーターワン沖縄 | |
種類 | 海洋深層水 |
採水地 | 沖縄県久米島 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:0.1mg ナトリウム:26mg マグネシウム:0.2mg カリウム:1.4mg |
硬度 | 10mg/L以下(軟水) (当サイト算出:1mg/L) |
PH | 6~7 |
その他の情報 | |
空ボトル | 使切り(ワンウェイ) |
注文単位 | 2本 |
お届け周期 | 1週間毎 2週間毎 3週間毎 1ヶ月毎 |
賞味期限 | 未開封:6ヶ月間 |
サービスについて
サービス内容 | |
---|---|
配達員・配送日 | 【配達員】 宅配業者 【配送日】 平日・土日祝・再配達可 |
支払い方法 | クレジット |
注文内容の変更 (水の追加・配送停止など) | マイページ(24時間365日) 電話(平日9:00~18:00) |
販売元 | 株式会社サイサン アクア事業部 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-5 |