更新:
ウォーターサーバー各社、様々な機能を搭載した高性能なウォーターサーバーが登場しています。
ここではウォーターサーバーの性能・機能で比較しています。
ウォーターサーバーの主な機能
チャイルドロック
お子様がいるご家庭には、やけど防止の為のチャイルドロックを掛けていた方が安全です。
温水には標準搭載されていますが、冷水には搭載していないものもあります。
こちらではウォーターサーバーのチャイルドロック機能を比較しています。
省エネ機能
最近では、省エネ機能が付いているウォーターサーバーが増えています。省エネといっても電気料金は様々で、一番安いフレシャスのデュオだと月間330円程度と激安です!
フレシャスとアクウィッシュのウォーターサーバーは暗くなると省エネモードに切り替わる優れものです。通常は省エネモードのボタンを押して手動で切り替えるタイプになります。こちらで電気代の安いウォーターサーバーについて比較しています。
衛生機能
ボトル内真空構造やクリーン機能、エアフィルターなどの衛生面に配慮した機能を搭載したウォーターサーバーが登場しています。こちらでウォーターサーバーの衛生機能について比較しています。
ウォーターサーバー機能比較表
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
▼表が途切れている際は横スライドさせて下さい▼
サーバー | ウォーターサーバー | チ ャ イ ル ド ロ ッ ク | 省 エ ネ | ボ ト ル 内 真 空 | ク リ | ニ ン グ 機 能 | その他 | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | ボ タ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー | ウォーターサーバー | チ ャ イ ル ド ロ ッ ク | 省 エ ネ | ボ ト ル 内 真 空 | ク リ | ニ ン グ 機 能 | その他 | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | ボ タ ン |
アクアクララ 【アクアアドバンス】 | 温水 冷水 | 〇 | × | × | UV除菌ランプ エアフィルター | 1500 円 | 350 円 | ||
アクアクララ 【アクアスリム】 | 温水 冷水 ※冷水はオプション | × | × | × | エアフィルター | 1000 円 | 1000 円 | ||
アクアクララ 【アクアスリムS】 | 温水 冷水 ※冷水はオプション | × | × | × | エアフィルター | 1000 円 | 1000 円 | ||
アクアセレクト 【床置】 | 温水 | × | × | × | - | 0 円 | 800 円 | ||
アクアセレクト 【卓上】 | 温水 | × | × | × | エアフィルター | 0 円 | 800 円 | ||
アクアセレクトライフ 【床置】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 0 円 | 680 円 | ||
アクアセレクトライフ 【卓上】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 0 円 | 680 円 | ||
アルピナウォーター | 温水 | × | × | × | 高濃度水素水キット (有料) | 572 円 | 1000 円 | ||
うるのん 【Grande】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 300 円 ~ 1062 円 (水による) | 390 円 | ||
うるのん 【スタンダード床置】 | 温水 | × | 〇 | × | - | 0 円 ~ 823 円 (水による) | 1000 円 | ||
うるのん 【スタンダード卓上】 | 温水 | × | 〇 | × | - | 0 円 ~ 823 円 (水による) | 1000 円 | ||
クリクラ | 温水 冷水 ※冷水はオプション | × | × | × | HEPAフィルター | 416 円 (5000/年) | 1000 円 | ||
クリクラミオ | 温水 冷水 ※冷水はオプション | 〇 | × | × | HEPAフィルター | 0 円 | 660 円 | ||
コスモウォーター 【Smartプラス】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | クリーンエアシステム | 0 円 | 465 円 | ||
コスモウォーター 【スタイルセレクト卓上】 | 温水 | 〇 | 〇 | × | クリーンエアシステム | 0 円 | 688 円 | ||
温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | 温度調節4段階 | 0 円 | 700 円 | |||
ハワイウォーター | 温水 | × | × | × | エアフィルター | 572 円 | 1000 円 | ||
フレシャス 【slat】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 900 円 (水3箱 以上 無料) | 380 円 | ||
フレシャス 【dewo】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 500 円 (水2箱 以上 無料) | 330 円 | ||
フレシャス 【サイフォンロング】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 0 円 | 680 円 | ||
フレシャス 【サイフォンショート】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 0 円 | 680 円 | ||
フレシャス 【サイフォンスリム】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 0 円 | 680 円 | ||
プレミアムウォーター 【cado×PREMIUM】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 1000 円 | 504 円 | ||
プレミアムウォーター 【amadana×PREMIUM】 | 温水 | × | 〇 | 〇 | - | 1000 円 | 800 円 | ||
温水 | × | 〇 | × | - | 0 円 | 800 円 | |||
プレミアムウォーター 【スリムIIIロング】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | × | - | 0 円 | 504 円 | ||
プレミアムウォーター 【スリムIIIショート】 | 温水 冷水 | 〇 | 〇 | × | - | 0 円 | 504 円 | ||
マーキュロップ 【スリムタイプ】 | 温水 | 〇 | × | × | HEPAフィルター | 648 円 | 500 円 | ||
良水市場 【ロング】 | 温水 | × | × | × | - | 250 円 (3000/年) | 1000 円 | ||
良水市場 【ショート】 | 温水 | × | × | × | - | 250 円 (3000/年) | 1000 円 |
この記事の関連ページ
- ウォーターサーバーのチャイルドロック機能を比較
- ウォーターサーバーの温水・冷水のチャイルドロック機能で比較しました。
- ウォーターサーバーの電気代は、1ヶ月どれくらい?
- 1ヶ月にかかるウォーターサーバーの電気代(公式サイト記載)を比較しました。
- ボトル交換が楽なウォーターサーバーを比較
- ボトル交換が楽なウォーターサーバーを比較ランキングしました。
- ウォーターサーバーお湯と冷水の温度で比較
- ウォーターサーバーの温水と冷水の出水温度を比較しました。
- ウォーターサーバーの衛生機能とメンテナンス
- ウォーターサーバーの衛生機能とメンテナンス方法について紹介しています。
- 赤ちゃんミルク向けウォーターサーバーで比較
- 赤ちゃんがいるご家庭でおすすめのウォーターサーバーを比較ランキングしました。
カテゴリ:サーバーの種類や機能で選ぶ