おすすめの12社(宅配水ウォーターサーバー9社、水道水浄水ウォーターサーバー3社)のウォーターサーバーを「料金」「サーバーのスペック」「水の成分」「サービス内容」など各項目ごとに比較できます。
以下のメーカーから比較したい2台のウォーターサーバーを選び、「比較する」ボタンを押してください。
VS |
比較するウォーターサーバーを2台選んで下さい
※メーカーをクリックするとウォーターサーバーが表示されます。
【水道水浄水型ウォーターサーバー】 | ||
---|---|---|
エブリィフレシャス | ハミングウォーター | ウォータースタンド |
【宅配水ウォーターサーバー】 | ||
フレシャス | アクアクララ | プレミアムウォーター |
クリクラ | コスモウォーター | ワンウェイウォーター |
アルピナウォーター | 富士の湧水 | サントリー |
※メーカーをクリックするとウォーターサーバーが表示されます。
比較するウォーターサーバーを2台選んで下さい
売れ筋人気ウォーターサーバーおすすめ総合TOP5メーカー
↓ 横スライドで比較表を確認できます ↓
おす すめ | ウォータースタンド | エブリィフレシャス | フレシャス | 4位 コスモウォーター | 5位 ハミングウォーター |
---|---|---|---|---|---|
サー バー | |||||
メー カー | |||||
売筋 人気 | |||||
水の 種類 | 水道水浄水 (補充型) | 水道水浄水 (補充型) | 天然水 | 天然水 | 水道水浄水 (補充型) |
月額 料金 | 定額 水道代は別途必要 | 定額 水道代は別途必要 ※トール/ミニ | 4,244円 (2本/18.6L) 料金内訳 (水代:1,627円×2本)+ | 4,104円 (2本/24L) 料金内訳 (水代:2,052円×2本)+ | 定額 初期費用:2,200円 水道代は別途必要 |
電気 代 | 約462円~/月 | 約360円~/月 ※トール | 約380円~/月 ※スラット | 約256円~/月 ※ネクスト | 約475円~/月 |
注文 ノル マ | ノルマなし (定額) | ノルマなし (定額) | 月2本(18.6L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月1,100円 | 月2本(24L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月880円 | ノルマなし (定額) |
空容 器 | なし | なし | 使い捨て | 使い捨て | なし |
おす すめ ポイ ント | 先月の売れ筋人気No.1 毎月定額3,300円 水道水を補充するだけ 1日約14L使ってもOK 解約金0円キャンペーン など | 2023年上半期人気No.1 毎月定額3,300円 水道水を補充するだけ 最小クラスの卓上 コーヒー機能付き など | 天然水メーカー人気No.1 おしゃれで利便性◎ 水交換がラク 空容器の処理も簡単 コーヒー機能付き など | 天然水でコスパ重視なら 水交換が楽(ボトル下置き) 温冷水ともに温度3段階 高機能でサーバー代無料 など | 毎月定額3,300円 水道水を補充するだけ 1日約10L使ってもOK 優れた浄水能力 停電時にも浄水可能 など |
移動 |
↑ 横スライドで比較表を確認できます ↑