最終更新 | 公開
ウォーターサーバーの水の容量は大きく別けて、12リットル前後、8リットル前後、18リットル前後の3パターンがあります。
容量が多いものは、水ボトルの交換に力が必要ですが、交換の頻度は少なくて済みます。
逆に、容量が少ないものは、水ボトルの交換頻度が増えますが、交換に力が要らずラクです。
ここでは、水ボトルの容量でウォーターサーバーを比較しました。
水ボトル容量比較表
▼表が途切れている際は横スライドさせて下さい▼
商品名 【公式ページ】 ↓↓↓↓ | 水 | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | 公 式 HP |
---|---|---|---|---|---|
↑↑↑↑ 【公式ページ】 商品名 | 水 | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | 公 式 HP |
アクアクララ (7L) | R O | 7 L | 回 収 | 0 | |
アクアクララ (12L) | R O | 12 L | 回 収 | 0 | |
アクアセレクト | 天 然 | 11.35 L | 回 収 | 22.7 L (2本) | |
アクアセレクトライフ | 天 然 | 8 L | ゴ ミ | 24 L (3P/箱) | |
アクアマジック (知床/沖縄) | R O | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
アルピナウォーター (12L) | R O | 12 L | 回 収 | 0 | |
アルピナウォーター (18.9L) | R O | 18.9 L | 回 収 | 0 | |
うるのん (富士天然水さらり) | 天 然 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
キララ | 天 然 | 5.8 L | ゴ ミ | 29 L (5P/箱) | |
クリクラ | R O | 12 L | 回 収 | 24 L (2本) | |
コスモウォーター (静岡/京都/大分) | 天 然 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
サントリー (南アルプスの天然水) | 天 然 | 7.8 L | ゴ ミ | 23.4 L (3箱) | |
ハワイウォーター (8L) | R O | 8 L | 回 収 | 0 | |
ハワイウォーター (18.9L) | R O | 18.9 L | 回 収 | 0 | |
フレシャス (富士-4.7L) | 天 然 | 4.7 L | ゴ ミ | 18.8 L (4P/箱) | |
フレシャス (富士-7.2L) | 天 然 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4P/箱) | |
フレシャス (木曽) | 天 然 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4P/箱) | |
フレシャス (朝霧高原) | 天 然 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4P/箱) | |
フレシャス (富士-9.3L) | 天 然 | 9.3 L | ゴ ミ | 18.6 L (2本/箱) | |
プレミアムウォーター (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士7L) | 天 然 | 7 L | ゴ ミ | 21 L (3本) | |
マーキュロップ | 天 然 | 12 L | 回 収 | 24 L (2本) |
このページを読んだ方が良く読むページ
- ウォーターサーバーのボトル容器で比較
- ボトル容器の種類「ワンウェイボトル」と「リターナブルボトル」で比較しました。
- 水ボトル交換が楽なウォーターサーバーで比較
- ボトル交換が楽な軽量ボトルタイプと足元設置タイプのウォーターサーバーを比較しました。
カテゴリ:水の種類で選ぶ