最終更新 | 公開
人気の「アルピナウォーター」と「コスモウォーター」のウォーターサーバーを、宅配水、サーバー本体、サービス内容で比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
アルピナウォーターとコスモウォーター比較表
アルピナウォーターとコスモウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | アルピナウォーター | コスモウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代) | スタンダード 【12L】 2,897円 【7.6L】 3,291円 | 4,104円 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | エコサーバー | スマートプラス |
サーバーレンタル代 | 959円 | 無料 |
電気代 | 約470円~/月 ※エコモードでの利用時 | 約474円~/月 |
サイズ (mm) | W310×D330×H1250 ※12Lボトルセット時 | W300×D340×H1100 |
サーバー2 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | スタンダードサーバー | – |
サーバーレンタル代 | 629円 | – |
電気代 | 約1000円/月 | – |
サイズ (mm) | W310×D330×H1250 ※12Lボトルセット時 | – |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
名称 | 7.6L 12L 18.9L | 静岡 京都 大分 |
硬度 | 1mg/L | 静岡県御殿場: 53mg/L 京都府福知山: 30mg/L 大分県日田市: 62mg/L |
種類 | RO水 | 天然水 |
内容量 | 12L | 12L |
価格/本 | 7.6L/842円 12L/1,134円 18.9L/1,771円 | 12L:2,052円 |
500ml換算 | 7.6L/55.4円 | 12L:85.5円 |
空ボトル | 回収(リターナブル) | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 【7.6L】 【12L】 【18.9L】 | 2本 |
月間最低本数 | なし | 【12L】 2本 |
賞味期限 | 未開封:1年 | 未開封:半年 開封後:2週間 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 7.6L(2ガロン):全国 12L:関東エリア・関西エリア・中部エリア 18.9L:東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城 | 全国 (沖縄・離島を除く) ※対応の水はエリアによって異なる |
水配達料金 | 【12L/18.9L】 無料 【7.6L】 本州:385円/箱 北海道・四国・九州:660円/箱 (東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城の自社配送対応のみ無料) | 無料 (北海道のみ:440円/2本) |
一時停止 | – | 2ヶ月目から880円 |
サーバーメンテナンス | エコサーバー/無料(4年毎に交換) スタンダード/無料(2年毎に交換) | 定期メンテナンス不要 |
交換 | – | 5,500円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
解約金 | 11,000円(1年未満) | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 |
支払い方法 | クレジット/口座自動振替 | クレジット 代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。
カテゴリ:VS比較