更新:
当サイトでも人気の高い「アルピナウォーター」と「コスモウォーター」のウォーターサーバーを、料金・価格、宅配水、サーバー本体、サービス内容などで比較しました。
ウォーターサーバー選びのご参考になればと思います。
アルピナウォーターとコスモウォーター
アルピナウォーターvsコスモウォーター | ||
---|---|---|
ウォーターサーバー | アルピナウォーター | コスモウォーター |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
月額料金 | ||
24L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 3,442円 ※エコサーバー 【18.9L】 3,424円 (24L換算) 2,982円 (18.9L) ※エコサーバー | 4,265円 ※Smartプラス |
48L換算 (水代+サーバー代+電気代) | 【12L】 5,542円 ※エコサーバー 【18.9L】 5,507円 (48L換算) 4,622円 (37.8L) ※エコサーバー | 8065円 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
宅配水 | ||
空ボトル | 回収 | 使切り (ワンウェイ) |
注文単位 | 3本(12L) 2本(18.9L) (初回のみ12Lボトル4本無料) | 2本 |
月間最低本数 | なし | 2本 |
賞味期限 | 未開封:1年 開封後:1ヶ月 | 未開封:半年 開封後:2週間 |
宅配水1 | ||
名称 | – | 静岡の天然水 (関東、東海、北陸、甲信越、東北、北海道の方) |
種類 | RO水 | 天然水 |
採水地 | 長野県大町市 | 静岡県御殿場 |
内容量 | 12L 18.9L | 12L |
価格/本 | 【12L】 1050円 【18.9L】 1640円 | 1900円 |
500ml換算 | 【12L】 43.7円 【18.9L】 43.3円 | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | カルシウム:0.2 ナトリウム:0.6 マグネシウム:0.1 カリウム:0.1 | カルシウム:19 ナトリウム:21 マグネシウム:5.2 カリウム:3.6 バナジウム:58μg |
硬度 | 1 | 68 |
PH | – | 7.7 |
宅配水2 | ||
名称 | – | 京都の天然水 (関西、中国、四国の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 京都府福知山市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:8 ナトリウム:9.7 マグネシウム:1.6 カリウム:0.5 |
硬度 | – | 30 |
PH | – | 6.9 |
宅配水3 | ||
名称 | – | 大分の天然水 (九州の方) |
種類 | – | 天然水 |
採水地 | – | 大分県日田市 |
内容量 | – | 12L |
水代/本 | – | 1900円 |
水500ml換算 | – | 79.1円 |
1Lあたりの 水の成分 (mg) | – | カルシウム:16.6 ナトリウム:44.8 マグネシウム:4.8 カリウム:8 ゲルマニウム:4μg 亜鉛:0.16 |
硬度 | – | 62 |
PH | – | 7.8 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サーバー1 | ||
サーバー | ||
サーバー名 | エコサーバー | Smartプラス |
サーバーレンタル代 | 872円 | 無料 |
電気代 | 470円~ | 465円~ |
サイズ (mm) | W310×D330×H1250 (12Lボトル装着時) | W300×D340×H1100 |
サーバー2 | ||
サーバー | – | |
サーバー名 | スタンダードサーバー | – |
サーバーレンタル代 | 572円 | – |
電気代 | 1000円~ | – |
サイズ (mm) | W300×D310×H1220 (12Lボトル装着時) | – |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
サービス | ||
宅配エリア | 【12L】 関東エリア・関西エリア・中部エリア 【18.9L】 東京、神奈川、茨城、埼玉、千葉 ※一部地域対象外 | 全国 (沖縄・離島を除く) ※対応の水はエリアによって異なる |
水配達料金 | 無料 | 無料 (北海道のみ:別途200円/本) |
一時停止 | – | 2ヶ月目から800円 |
サーバーメンテナンス | 【エコサーバー】 無料(4年毎に交換) 【スタンダード】 無料(2年毎に交換) | 定期メンテナンス不要 |
交換 | – | 5,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
解約金 | 4,762円(1年未満) | 9,000円 (2年未満) 無料 (2年以上) |
支払い方法 | クレジット、口座振替 | クレジット、代金引換 |
ページ移動 | 詳細ページ公式サイト | 詳細ページ公式サイト |
それぞれのウォーターサーバーでもっと比較されたい方は、「人気のウォーターサーバー選んで比較」ページもおすすめです。
カテゴリ:ウォーターサーバーVS対決