更新:
水の使用量が月間24L相当の料金と、月のランニングコストになるサーバー代(レンタル・メンテナンス含む)と電気代を以下の計算方法で比較ランキングしました。殆どの業者が、送料は無料ですが、エリアによっては送料が掛かる場合もあります。
比較料金(税抜)=『水代(24L相当)』+『サーバー代』+『電気代』
また、24L、48L換算で月額料金の安いウォーターサーバーを比較したページも←こちらからご覧いただけます。
月額24LランキングTOP3
順 位 | RO水 | 天然水 |
---|---|---|
![]() | アルピナウォーター![]() | ジャパネットウォーター![]() |
月額 24L換算 | 3,442円 ※エコサーバー | 3,763円 実質28.5L 4,345円 |
![]() | クリクラ![]() | 信濃湧水![]() |
月額 24L換算 | 3,673円 ※省エネサーバー | 3,770円 ※エコサーバー |
![]() | アクアクララ![]() | アクアセレクト![]() |
月額 24L換算 | 4,250円 ※アクアアドバンス | 4,066円 ※スタンダードサーバー 実質22.7L 3,900円 |
月間24Lで安いウォーターサーバー目次
月間24Lの使用人数の目安
月間24Lの使用人数の目安は、飲料用のみに使用した場合は1人~3人程度になります。
炊飯や料理にも使用する場合は1人~2人程度が目安になります。
ボトル | 飲料のみ | 料理にも |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2本/24L | 1人~3人程度 | 1人~2人程度 |
【料金比較表】月額24L
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
※すべて税込価格での料金比較です。電気代は目安になります。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売れ筋 人気順 | サーバー | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 24L 換算 (円) 水代 + サ-バ- 代 + 電気代 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 電 気 代 / 月 (円) | 注 文 ノ ル マ 休 止 手 数 料 | 内 容 量 / 本 (L) | 初期費用 解約金 | 詳細 ページ 公式 サイト |
フレシャス 【dewo mini】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,651円 (24L換算)4,546円 (18.8L) | 6,141円 (24L換算)5,036円 (18.8L) | 富士 999円 | 550円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 490 円 ~ | 18.8 L (4本/箱) ※水停止 | 4.7 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【dewo】 ![]() | ![]() 拡大 | 朝霧 4,653円 (24L換算)5,474円 (28.8L) | 朝霧 4,983円 (24L換算)5,804円 (28.8L) | 朝霧 1,231円 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 550円 ※ 水2箱以上 翌月無料 | 約 330 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【slat/slat+cafe】 ![]() | ![]() 拡大 | 5,188円 (24L換算)4,244円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 5,568円 (24L換算)4,624円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 富士 1,627円 | 990円 ※+カフェ +330円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | 約 380 円 ~ | 18.6 L (2本/箱) ※水停止 | 9.3 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
フレシャス 【サイフォン+】 ![]() | ![]() 拡大 | 富士 4,159円 (24L換算)4,992円 (28.8L) | 富士 4,839円 (24L換算)5,672円 (28.8L) | 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 無料 | 約 680 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 1年未満:16,500円 1年~2年未満:9,900円 2年以上:無料 ※別途サーバー回収料3,300円 | |
アクアクララ 【アクアウィズ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 5,008円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 5,483円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 2200円通常 | 約 475 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアファブ】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 4,238円(24L) | 2年割/12L 5,038円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,430円通常 1,650円 | 約 800 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
アクアクララ 【アクアスリム】 ![]() | ![]() 拡大 | 2年割/12L 3,908円(24L) | 2年割/12L 4,908円(24L) | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,100円通常 1,100円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L / 7 L | 【2年割プラン】 2年未満:11,000円 ※2年毎の更新月のみ無料 【通常プラン】 1年未満:6,600円 ※1年毎の更新月のみ無料 | |
コスモウォーター 【スマートプラス】 ![]() | ![]() 拡大 | 4,104円 (24L) | 4,578円 (24L) | 静岡 | 無料 | 約 474 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【cado×PREMIUM】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 1,100円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター (マムクラブ-cado) ![]() | ![]() 拡大 | マム (24L) | マム (24L) | マムクラブ 1641円 | 880円 ※水4本 以上で翌月 550円 | 約 670 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 3年未満:20,000円 3年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナグランデ】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 1,100円 | 約 490 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:20,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:20,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【アマダナST】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年 基本 | 無料 | 約 1060 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
プレミアムウォーター 【スリムⅢ】 ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L) | 3年 (24L) | 3年パック 1,987円基本(2年) 2,116円 | 無料 | 約 500 円 ~ | 24 L (2本) ※水停止 | 12 L | 【PREMIUM3年パック】 3年未満:15,000円 3年以上:無料 【基本プラン】 2年未満:10,000円 2年以上:無料 | |
サントリー (南アルプスの天然水) ![]() | ![]() 拡大 | 3年 (24L換算) 3,924円 (23.4L) | 3年 (24L換算) 5,274円 (23.4L) | 5年プラン 1,242円3年プラン 1,308円2年プラン 1,350円 | 無料 | 約 1350 円 ~ | 23.4 L (3箱) ※水停止 | 7.8 L | 【5年プラン】 5年未満:27,500円 5年以上:無料 【3年プラン】 3年未満:25,300円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:22,000円 2年以上:無料 | |
クリクラ 【クリクラFit】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,147円 (24L) | 12L 1,460円 | 460円 再加熱なし 初回2,200円 再加熱あり 初回4,400円 ボトル カバー付 初回1,320円 | 約 767 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
クリクラ 【クリクラサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,380円 (24L) | 4,380円 (24L) | 12L 1,460円 6L 890円 | 460 円 | 約 1000 円 ~ | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12 L | 2年以下:12,100円 2年以上:無料 【SMILEキッズ プラン】 1年以下:12,100円 1年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【スマートプラス】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,174円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無料 初回別途 1,100円 | 約 474 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
ワンウェイウォーター 【Smart】 | ![]() 拡大 | 2,700円 (24L) ※水停止利用 | 3,157円 (24L) ※水停止利用 | RO水 1,350円天然水 2,052円 | 無 料 | 約 457 円 ~ | 36L (3本) 20日毎2本 ※水停止 | 12 L | 2年未満:9,900円 2年以上:無料 | |
富士の湧水 | ![]() 拡大 | 12L 4,129円(24L) | 12L 4,809円(24L) | 12L 1,645円 8L 1440円 | 838 円 | 約 680 円 ~ | 0 | 12 L / 8 L | 1年未満:5,500円 1年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,227円 (24L) | 3,697円 (24L) | 1,134円 | 959円 | 約 470 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
アルピナウォーター 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 2,897円 (24L) | 3,897円 (24L) | 1,134円 | 629円 | 約 1000 円 ~ | ノルマ なし | 12 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【エコサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,740円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 4,210円 (24L換算)3,570円 (22.8L) | 1,620円 | 330円 | 約 470 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
信濃湧水 【スタンダード】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,410円 (24L換算)3,240円 (22.8L) | 4,410円 (24L換算)4,240円 (22.8L) | 1,620円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 11.4 L | 1年未満:11,000円 1年以上:無料 | |
キララ![]() | ![]() 拡大 | 3年 5,431円 (24L換算)6,288円 (29L) | 3年 6,231円 (24L換算)7,088円 (29L) | 3年 2年 1,080円1年 1,166円 | 1,320円 | 約 800 円 ~ | 28.8 L (4本/箱) ※水停止 | 7.2 L | 【3年プラン】 3年未満:19,440円 3年以上:無料 【2年プラン】 2年未満:14,040円 2年以上:無料 【1年プラン】 1年未満:5,400円 1年以上:無料 | |
アクアセレクト 【ガロンタイプサーバー】 ![]() | ![]() 拡大 | 3,311円 (24L換算) 3,132円 (22.7L) | 4,311円 (24L換算) 4,132円 (22.7L) | 1,566円 月3本以降 1,355円 | 無料 | 約 1000 円 ~ | 22.7 L (2本) 水停止 440円/回 年3回まで | 11.35 L | 1年未満:6,160円+サーバー返送料 1年以上:サーバー返送料 |
カテゴリ:料金・価格で選ぶ