※当サイトの比較料金は税抜き表示です。水は軽減税率8%、その他は10%の消費税がかかります。
更新:
ウォーターサーバーの宅配水には主に、天然水と呼ばれるお水と、RO水と呼ばれるお水があります。一般的にRO水のほうが料金が安い傾向にあります。
ここでは、人気のウォーターサーバーの天然水とRO水を500ml換算で安い価格での比較表を記載しています。
【比較表】天然水とRO水の水代500ml換算
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
※すべて税抜価格での料金比較です。
▼表を横スライドさせると残りを確認できます▼
商品名 【公式ページ】 ↓↓↓↓ | 水 | 水 代 / 本 (円) | 水 500 ml 換算 (円) | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | ボ タ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑↑↑↑ 【公式ページ】 商品名 | 水 | 水 代 / 本 (円) | 水 500 ml 換算 (円) | 内 容 量 (L) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | サ | バ | 代 (円) | 電 気 代 (円) | ボ タ ン |
アクアクララ (7L) | R O | 900 円 | 64.2 円 | 7 L | 回 収 | 0 | 1500 円 | 350 円 | |
アクアクララ (12L) | R O | 1200 円 | 50 円 | 12 L | 回 収 | 0 | 1500 円 | 350 円 | |
アクアセレクト | 天 然 | 1342 円 (3本 以上 1148 円) | 59.1 円 | 11.35 L | 回 収 | 22.7 L (2本) | 無 料 | 800 円 | |
アクアセレクトライフ | 天 然 | 1223 円 | 76.4 円 | 8 L | ゴ ミ | 24 L (3本 /箱) | 無 料 | 800 円 | |
アルピナウォーター (12L) | R O | 1050 円 | 43.7 円 | 12 L | 回 収 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
アルピナウォーター (18.9L) | R O | 1640 円 | 43.3 円 | 18.9 L | 回 収 | 0 | 872 円 | 470 円 | |
うるのん (富士天然水さらり) | 天 然 | 1898 円 | 79 円 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | 300 円 | 390 円 | |
キララ (3年プラン) | 天 然 | 1150 円 | 79.8 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 1200 円 | 800 円 | |
キララ (2年プラン) | 天 然 | 1250 円 | 86.8 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 1200 円 | 800 円 | |
キララ (1年プラン) | 天 然 | 1350 円 | 93.7 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 1200 円 | 800 円 | |
クリクラ | R O | 1250 円 | 52 円 | 12 L | 回 収 | 24 L (2本) | 416 円 | 1000 円 | |
コスモウォーター (静岡/京都/大分) | 天 然 | 1900 円 | 79.1 円 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | 無 料 | 465 円 | |
信濃湧水 | 天 然 | 1500 円 | 62.5 円 | 12 L | ゴ ミ | 16 L ※3ヶ月 48L | 300 円 | 470 円 | |
ハワイウォーター (8L) | R O | 1200 円 | 75 円 | 8 L | 回 収 | 0 | 572 円 | 1000 円 | |
フレシャス (富士-7.2L) | 天 然 | 1155 円 | 80.2 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (木曽) | 天 然 | 1170 円 | 81.2 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (朝霧高原) | 天 然 | 1140 円 | 79.1 円 | 7.2 L | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | 500 円 (2箱 以上 無料) | 330 円 | |
フレシャス (富士-9.3L) | 天 然 | 1506 円 | 80.9 円 | 9.3 L | ゴ ミ | 18.6 L (2本 /箱) | 900 | 380 円 | |
フレシャス (富士-4.7L) | 天 然 | 925 円 | 98.4 円 | 4.7 L | ゴ ミ | 18.8 L (4本 /箱) | 500 | 490 円 | |
プレミアムウォーター (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 1960 円 | 81.6 円 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | 無 料 | 620 円 | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 1840 円 | 76.6 円 | 12 L | ゴ ミ | 24 L (2本) | 無 料 | 620 円 | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士7L) | 天 然 | 1640 円 | 117 円 | 7 L | ゴ ミ | 21 L (3本) | 無 料 | 620 円 | |
マーキュロップ | 天 然 | 1500 円 | 62.5 円 | 12 L | 回 収 | 24 L (2本) | 648 円 | 500 円 |
カテゴリ:料金・価格で選ぶ