最終更新 | 公開
ウォーターサーバーの宅配水には、天然水とRO水があり、RO水のほうが料金が安い傾向にあります。
ここでは、ウォーターサーバーの宅配水を500ml換算で料金比較しています。
【比較表】宅配水(天然水、RO水)の水代500ml換算
比較表の各項目をタッチすると並替できます。
※すべて税込価格での料金比較です。
▼表を横スライドさせると残りを確認できます▼
商品名 【公式ページ】 ↓↓↓↓ | 水 | 内 容 量 (L) | 水 500 ml 換算 (円) | 水 代 / 本 (円) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | ボ タ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↑↑↑↑ 【公式ページ】 商品名 | 水 | 内 容 量 (L) | 水 500 ml 換算 (円) | 水 代 / 本 (円) | 空 ボ ト ル | 月 間 最 低 量 (L) | ボ タ ン |
アクアクララ (7L) | R O | 7 L | 2年割 77.1円 通常 84.8円 | 2年割 1,080円 通常 1,188円 | 回 収 | ノルマ なし | |
アクアクララ (12L) | R O | 12 L | 2年割 58.5円 通常 63円 | 2年割 1,404円 通常 1,512円 | 回 収 | ノルマ なし | |
アクアセレクト | 天 然 | 11.35 L | 68.9 円 | 1,566 円 (3本以上 1,355円) | 回 収 | 22.7 L (2本) | |
アルピナウォーター (12L) | R O | 12 L | 47.2 円 | 1,134 円 | 回 収 | ノルマ なし | |
うるのん (富士天然水さらり) | 天 然 | 12 L | 85.4 円 | 2,050 円 | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
キララ | 天 然 | 5.8 L | 3年プラン 85.6円 2年 93.1円 1年 100.5円 | 3年プラン 993円 2年 1,080円 1年 1,166円 | ゴ ミ | 29 L (4本 /箱) | |
クリクラ | R O | 6 L | 74.1 円 | 890 円 | 回 収 | 18 L (3本) | |
クリクラ | R O | 12 L | 60.8 円 | 1,460 円 | 回 収 | 24 L (2本) | |
コスモウォーター (静岡/京都/大分) | 天 然 | 12 L | 85.5 円 | 2052 円 | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
サントリー (南アルプスの天然水) | 天 然 | 7.8 L | 86.5 円 | 1,350 円 | ゴ ミ | 23.4 L (3箱) | |
信濃湧水 | 天 然 | 11.4 L | 71 円 | 1,620 円 | ゴ ミ | 15.2 L ※3ヶ月 45.6L | |
ハワイウォーター (2ガロン) | R O | 7.6 L | 97.3 円 | 1,479 円 | ゴ ミ | 15.2 L ※3ヶ月 45.6L | |
ハワイウォーター (3ガロン) | R O | 11.4 L | 85.2 円 | 1,944 円 | ゴ ミ | 15.2 L ※3ヶ月 45.6L | |
富士の湧水 | 天 然 | 12 L | 68.5 円 | 1,645 円 | ゴ ミ | ノルマ なし | |
フレシャス (7.2L) | 天 然 | 7.2 L | 朝霧 85.4 富士 86.6 木曽 87.7 | 朝霧 1,231 富士 1,248 木曽 1,264 | ゴ ミ | 28.8 L (4本 /箱) | |
フレシャス (富士-9.3L) | 天 然 | 9.3 L | 87.4 円 | 1,627 円 | ゴ ミ | 18.6 L (2本 /箱) | |
フレシャス (富士-4.7L) | 天 然 | 4.7 L | 106.2 円 | 999 円 | ゴ ミ | 18.8 L (4本 /箱) | |
プレミアムウォーター (富士/金城/南阿蘇) | 天 然 | 12 L | マムクラブ 68.3円 3年パック 82.7円 基本:2年 88.1円 | マムクラブ 1,641円 3年パック 1,987円 基本:2年 2,116円 | ゴ ミ | 24 L (2本) | |
プレミアムウォーター 3年パック (富士7L) | 天 然 | 7 L | 126.5 円 | 1,771 円 | ゴ ミ | 21 L (3本) | |
マーキュロップ | 天 然 | 12 L | 73.3 円 | 1,760 円 | 回 収 | 24 L (2本) | |
ワンウェイウォーター | R O | 12 L | 56.2 円 | 1,350 円 | ゴ ミ | 36 L (3本) |
カテゴリ:料金・価格で選ぶ