「北海道,床置き型,卓上型」のウォーターサーバー【比較表】
『北海道,床置き型,卓上型』の検索条件にマッチしたウォーターサーバーは31種類です。
※税込価格での表示、電気代は公式サイト記載の目安料金です。
※比較表の各項目をタッチすると並替できます。
▼比較表が途切れている際は横スライドして下さい▼
総合 おすすめ メーカー 順 | 商品画像 | 月額 24L 換算 水代 + サ-バ- 代 | 月額 最低 注文数 ※ 休止無料 使用の 月換算 水代 + サ-バ- 代 | 電 気 代 / 月 (円) | 内 容 量 / 本 (L) | 月間 注文 ノル マ 休止 手数 料 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 詳細 ページ 公式 サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 おすすめ メーカー 順 | 商品画像 | 月額 24L 換算 or 最低 本数 (円) 水代 + サ-バ- 代 | 月額 最低 注文数 休止無料 使用 月換算 水代 + サ-バ- 代 | 電 気 代 / 月 (円) | 内 容 量 / 本 (L) | 月間 注文 ノル マ 休止 手数 料 | 水 代 / 本 (円) | サ | バ | 代 / 月 (円) | 詳細 ページ 公式 サイト |
新登場 ViVi Water ショート | 定額 3,300円 | 定額 3,300円 | 約 360 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,300円 | ||
新登場 ViVi Water +ミスト | 定額 3,850円 | 定額 3,850円 | 約 330 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,850円 | ||
新登場 ViVi Water ロング | 定額 3,300円 | 定額 3,300円 | 約 330 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,300円 | ||
ロッカ リッタ | 定額 2,580円 | 定額 2,580円 | 約 469 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 2,580円 3,300円 無料キャンペーン中 | ||
エブリィフレシャス トール+カフェ | 定額 3,850円 | 定額 3,850円 | 約 360 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,850円 | ||
クリクラ feelfree プティオ | お得プラン 定額3,140円 | お得プラン 定額3,140円 | 約 - 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,440円 | ||
ウォータースタンド・補充 ピュアライフ | 定額 3,300円 | 定額 3,300円 | 約 462 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,300円 | ||
ロッカ Slim-R | 定額 2,680円 | 定額 2,680円 | 約 500 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 2,680円 初期費用 3,300円 | ||
ウォータースタンド・直結 アイコン | 定額 4,400円 | 定額 4,400円 | 約 518 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 4,400円 | ||
コスモウォーター ネクスト | 4,104円 (24L) | 2,052円 (12L)休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 約 256 円 ~ | 12 L | 24L (2本) ※水停止 | 静岡 | 無料 初期費用 2,200円 | ||
エブリィフレシャス トール | 定額 3,300円 | 定額 3,300円 | 約 360 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,300円 | ||
ふじざくら命水 サーバー | 3年・ママ/11.5L 4,226円(24L換算) 4,081円 (23L) | 2年/11.5L 2,407円(11.5L) | 約 800 円 ~ | 11.5 L / 9 L | 3年・ママ/11.5L 23L(2箱) 3年/9L 18L(2箱) 2年(基本プラン) 0 | 3年・ママ/11.5L 1,566円3年/9L 1,404円2年/11.5L 1,674円2年/9L 1,458円 | 733 円 | ||
ダイオーズ ピュレスト | 浄水 定額3,278円 RO水 定額4,378円 | 浄水 定額3,278円 RO水 定額4,378円 | 約 800 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 浄水 3,278円RO水 4,378円初回登録料 13,200円 | ||
エブリィフレシャス ミニ | 定額 3,300円 | 定額 3,300円 | 約 410 円 ~ | - L | 0 | 水道代 | 3,300円 | ||
クリクラ Fit | 3,640円 (24L) | 3640円 (24L) 無料 一時停止 なし | 約 767 円 ~ | 12 L | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12L 1,590円 | 460円 初回2,200円 ※再加熱付き 初回4,400円 ボトルカバー 初回1,320円 | ||
アクアクララ アクアウィズ | 2年割/12L 5,008円(24L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 2年割/12L 3,604円(12L) ※ 別途 コーヒー 定期便代 | 約 475 円 ~ | 12 L / 7 L | 0 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 2200円通常 | ||
クリクラ スタンダードサーバー | 3,640円 (24L) | 3,640円 (24L) 無料 一時停止 なし | 約 1000 円 ~ | 12 L | 24 L (2本) ※3ヶ月 | 12L 1,590円 | 460 円 | ||
サントリー 南アルプスの天然水 | 3年 (24L換算) 4,250円 (23.4L) | 3年 (11.7L) 休止無料 2ヶ月毎23.4L の場合 | 約 1350 円 ~ | 7.8 L | 23.4L (3箱) ※水停止 | 5年プラン 1,350円3年プラン 1,416円2年プラン 1,458円 | 無料 | ||
アクアクララ アクアファブ | 2年割/12L 4,238円(24L) | 2年割/12L 2,834円(12L) | 約 800 円 ~ | 12 L / 7 L | 0 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,430円通常 1,650円 | ||
プレミアムウォーター スリムサーバーIII | もっとプラン (24L) | もっとプラン (12L) 休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 約 500 円 ~ | 12 L | 24 L (2本) ※水停止 | もっとプラン ずっとプラン | 無料 | ||
プレミアムウォーター アマダナスタンダード | もっとプラン (24L) | もっとプラン (12L) 休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 約 1060 円 ~ | 12 L | 24L (2本) ※水停止 | もっとプラン ずっとプラン | 無料 | ||
プレミアムウォーター amadanaグランデ | もっとプラン (24L) | もっとプラン (12L) 休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 約 490 円 ~ | 12 L | 24L (2本) ※水停止 | 2,041円 | もっとプラン ずっとプラン | ||
アクアクララ アクアスリム | 2年割/12L 3,908円(24L) | 2年割/12L 2,504円(12L) | 約 1000 円 ~ | 12 L / 7 L | 0 | 2年割/12L 1,404円2年割/7L 1,080円通常/12L 1,512円通常/7L 1,188円 | 2年割 1,100円通常 1,100円 | ||
信濃湧水 エコサーバー | 4,081円 (24L換算)3,894円 (22.8L) | 2,705円 (15.2L)1本+1/3 | 約 470 円 ~ | 11.4 L | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 1,782円 | 330円 | ||
信濃湧水 スタンダードサーバー | 3,751円 (24L換算)3,564円 (22.8L) | 2,375円 (15.2L)1本+1/3 | 約 1000 円 ~ | 11.4 L | 15.2L (1本1/3) ※3ヶ月 | 1,782円 | 無料 | ||
うるのん Grande | 4,290円 | 4,290円 (24L) ※水停止 年2回無料 | 約 513 円 ~ | 12 L | 24 L (2本) ※水停止 年2回無料 以降月1,100円 | 1,980 円 | 330 円 | ||
コスモウォーター スマートプラス | 4,104円 (24L) | 2,052円 (12L)休止無料 2ヶ月毎24L の場合 | 約 474 円 ~ | 12 L | 24L (2本) ※水停止 | 静岡 | 無料 | ||
フレシャス デュオミニ | 5,651円 (24L換算)4,546円 (18.8L) | 2,548円 (9.4L)休止無料 2ヶ月毎18.8L の場合 | 約 490 円 ~ | 4.7 L | 18.8L (4本/箱) ※水停止 | 富士 999円 | 550円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | ||
フレシャス デュオ | 朝霧 4,653円 (24L換算)5,474円 (28.8L) | 朝霧 3,012円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 約 330 円 ~ | 7.2 L | 28.8L (4本/箱) ※水停止 | 朝霧 1,231円 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 550円 ※ 水2箱以上 翌月無料 | ||
フレシャス スラット/+カフェ | 5,188円 (24L換算)4,244円 (18.6L) ※+カフェ +330円 | 2,617円 (9.3L)休止無料 2ヶ月毎18.6L の場合 ※+カフェ +330円 | 約 380 円 ~ | 9.3 L | 18.6L (2本/箱) ※水停止 | 富士 1,627円 | 990円 ※+カフェ +330円 ※ 水3箱以上 翌月無料 | ||
フレシャス サイフォンプラス | 富士 4,159円 (24L換算)4,992円 (28.8L) | 富士 2,496円 (14.4L)休止無料 2ヶ月毎28.8L の場合 | 約 680 円 ~ | 7.2 L | 28.8L (4本/箱) ※水停止 | 富士 1,248円 木曽 1,264円 | 無料 |
現在の検索条件『北海道,床置き型,卓上型』
違う条件で検索する
売れ筋人気ウォーターサーバーおすすめ総合TOP5メーカー
当サイトで紹介している売れ筋人気のウォーターサーバーの中からおすすめTOP5のメーカーを紹介します。
総合売れ筋人気メーカーおすすめTOP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP 5 | ウォータースタンド | エブリィフレシャス | フレシャス | 4位 コスモウォーター | 5位 ハミングウォーター | |
サー バー | ||||||
総合 人気 | ||||||
水の 種類 | 浄水 | 浄水 | 天然水 | 天然水 | 浄水 | |
月額 料金 | 定額 (フィルター代込)3,300円 初期費用:無料 ※ピュアライフの場合 | 定額 (フィルター代込)3,300円 初期費用:無料 ※トール/ミニの場合 | 4,244円 (2本/18.6L)初期費用:無料 ※スラットの場合 料金内訳 (水代:1,627円×2本)+ (サーバー代:990円) | 4,104円 (2本/24L)初期費用:2,200円 ※ネクスト 料金内訳 (水代:2,052円×2本)+ (サーバー代:無料) | 定額 (フィルター代込)3,300円 (無料キャンペーン中) | |
電気 代 | 公式サイト記載 約462円~/月※ピュアライフ | 公式サイト記載 約360円~/月※トール | 公式サイト記載 約380円~/月※スラット | 公式サイト記載 約256円~/月※ネクスト | 公式サイト記載 約475円~/月 | |
注文 ノル マ | ノルマなし (定額) | ノルマなし (定額) | 月2本(18.6L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月1,100円 | 月2本(24L) 休止2ヶ月未満は無料 2ヶ月目~月880円 | ノルマなし (定額) | |
おす すめ ポイ ント | いつやめても解約金無料 補充型と直結型が選べる 除去物質21項目(PFAS対応) 1日約10L以上使える 温度や抽出量が選べる など | 2023年売れ筋人気No.1 水道水を補充するだけ 除去物質23項目(PFAS対応) 最小クラスの卓上 コーヒー機能付き など | 天然水メーカー人気No.1 おしゃれで利便性◎ 水交換がラク 空容器の処理も簡単 コーヒー機能付き など | 天然水でコスパ重視なら 水交換が楽(ボトル下置き) 温冷水ともに温度3段階 停電時も常温水が注げる USB充電ポート付き など | 浄水能力&利便性◎ 水道水を補充するだけ 除去物質26項目(PFAS対応) 1日約10L使ってもOK 停電時にも浄水可能 など | |
移動 |